BỘ XÂY DỰNG
Trường CĐ XD Công tŕnh đô thị
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐIỂM THI LIÊN THÔNG
Ngành: Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Tại Cơ sở chính ở Hà Nội
STT SBD Họ tên Ngày sinh Môn thi Tổng điểm Ghi chú
Toán  Cơ học xây dựng
1 84 Vơ Thị  Thuỷ 04-11-87 8.00 8.00 10.00 26.00  
2 82 Phạm Huy Thành 05-10-86 8.75 7.75 9.25 25.75  
3 85 Trần Đức Thuỷ 01-05-88 8.00 7.25 10.00 25.25  
4 65 Nguyễn Thị Huế 04-10-88 7.75 7.25 10.00 25.00  
5 87 Nguyễn Công Tiến 02-05-87 8.00 7.25 9.50 24.75  
6 62 Phạm Văn Hợp 13-04-86 7.25 6.50 10.00 23.75  
7 86 Nguyễn Duy Tùng 24-09-83 7.50 7.25 9.00 23.75  
8 71 Nguyễn Văn Mừng 05-04-86 7.25 6.25 10.00 23.50  
9 57 Nghiêm Văn Đệ 17-10-88 7.50 5.75 10.00 23.25  
10 92 Phạm Văn Tuyên 20-03-85 7.75 6.00 9.00 22.75  
11 63 Phạm Ngọc Hưng 27-08-86 7.50 6.00 9.00 22.50  
12 73 Nguyễn Văn Nhàn 01-09-85 6.75 5.75 10.00 22.50  
13 50 Lê Đức Cảnh 04-04-85 7.25 6.50 8.50 22.25  
14 60 Phạm Thế Hiển 24-10-88 5.75 6.50 10.00 22.25  
15 68 Nguyễn Hữu Kiên 21-01-85 8.25 5.50 8.50 22.25  
16 72 Trần Văn Nam 04-10-83 6.25 6.50 9.50 22.25  
17 81 Nguyễn Văn Tấn 10-12-86 8.00 6.25 8.00 22.25  
18 89 Trần Quang Toàn 24-09-82 7.25 5.50 9.00 21.75  
19 51 Đỗ Minh Chinh 10-03-88 7.25 6.75 7.50 21.50  
20 58 Nguyễn Văn Định 20-09-80 7.25 5.75 8.50 21.50  
21 69 Nguyễn Bá Lai 27-10-86 8.50 5.50 7.50 21.50  
22 74 Trần Đ́nh Phúc 10-12-87 6.00 6.00 9.50 21.50  
23 76 Thân Văn Quế 10-07-80 6.50 6.00 9.00 21.50  
24 78 Nguyễn Công Quyền 14-08-82 6.25 6.25 9.00 21.50  
25 93 Phạm Thanh Xuân 10-11-81 8.75 5.50 7.00 21.25  
26 49 Nguyễn Thạc Công 24-08-86 7.25 5.00 8.50 20.75  
27 66 Nguyễn Hữu  Khôi 08-03-87 5.50 6.50 8.75 20.75  
28 59 Vũ Thị Mai  Hương 06-03-81 6.50 5.00 9.00 20.50  
29 64 Cao Văn Hoàng 06-07-82 6.25 6.00 8.00 20.25  
30 83 Nguyễn Văn Thảo 21-03-87 7.75 4.50 8.00 20.25  
31 67 Nguyễn Tiến Kiên 29-05-87 6.25 5.75 8.00 20.00  
32 90 Vũ Đ́nh 20-06-87 4.75 6.75 8.50 20.00  
33 77 Vương Xuân Quyền 28-01-85 5.75 4.75 9.25 19.75  
34 88 Bùi Xuân Tiệp 26-10-87 6.25 6.50 6.50 19.25  
35 56 Nguyễn Văn Đô 18-03-85 5.50 7.00 6.50 19.00  
36 45 Nguyễn Sỹ Thế Anh 06-03-86 5.00 6.75 7.00 18.75  
37 47 Phùng Ngọc Ánh 21-03-88 5.00 6.00 7.50 18.50  
38 52 Nguyễn Văn Chiến 17-02-86 4.00 6.25 7.50 17.75  
39 75 Dương Đ́nh Phúc 02-09-84 6.75 4.00 7.00 17.75  
40 54 Trương Văn Diện 02-08-85 5.00 3.75 8.00 16.75  
41 53 Nông Hà Dương 23-03-86 5.00 5.50 5.00 15.50  
42 79 Nguyễn Văn Sáng 21-01-81 6.50 4.50 2.50 13.50  
43 61 Nông Đức Hiếu 24-05-81 3.25 5.75 2.00 11.00  
44 91 Lộc Văn Tuân 20-10-80 3.00 3.50 1.50 8.00  
Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008
BAN THƯ KƯ CHỦ TICH HỘI ĐỒNG THI