BỘ XÂY DỰNG
Trường CĐ XD Công tŕnh đô thị
THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐIỂM THI LIÊN THÔNG
Ngành: Cấp thoát nước
Tại cơ sở chính ở Hà Nội
STT SBD Họ tên Ngày sinh Môn thi Tổng điểm Ghi chú
Toán  Thuỷ lực
1 24 Đàm Thị Ngọc 17-08-85 8.00 5.00 8.55 21.55  
2 36 Ngô Anh Thuỷ 04-05-87 7.75 6.50 7.30 21.55  
3 44 Nguyễn Văn Xuyên 15-02-87 8.00 6.25 7.25 21.50  
4 9 Lê Thị Thu 14-04-85 6.75 6.50 7.70 20.95  
5 22 Nguyễn Đức  Lâm 15-12-87 6.00 6.25 8.45 20.70  
6 38 Nguyễn An Toàn 28-12-87 7.25 5.75 7.65 20.65  
7 37 Phạm Hữu Tảo 05-01-77 7.00 6.00 7.60 20.60  
8 35 Trần Văn Thức 25-12-84 7.50 6.00 7.05 20.55  
9 26 Nguyễn Thị Nhuần 24-03-87 7.25 7.00 6.25 20.50  
10 15 Nguyễn Kiều Hưng 05-03-87 6.00 6.25 7.95 20.20  
11 4 Nguyễn Thị Dung 17-12-83 7.75 5.25 7.15 20.15  
12 23 Nguyễn Thị Lương 16-10-86 7.75 5.25 7.15 20.15  
13 17 Vũ Gia Hoàn 14-06-85 6.25 6.00 7.85 20.10  
14 19 Nguyễn Thị Huế 09-06-86 7.50 6.25 6.35 20.10  
15 28 Nguyễn Thị Phương 30-07-87 7.00 6.50 6.30 19.80  
16 30 Vũ Văn  Quang 14-08-84 6.75 5.50 7.55 19.80  
17 41 Nguyễn Quang Trung 20-04-86 6.25 6.25 7.00 19.50  
18 7 Nguyễn T Thu Hằng 17-07-87 7.25 5.25 6.75 19.25  
19 2 Ngô Xuân Dũng 23-02-87 6.75 6.00 6.40 19.15  
20 10 Nguyễn Thị Thanh Hải 07-02-84 6.75 5.00 7.15 18.90  
21 29 Nguyễn Văn Phúc 01-11-87 6.50 6.50 5.90 18.90  
22 33 Phạm Văn Thắng 13-08-87 6.25 6.00 6.65 18.90  
23 1 Đỗ Hữu Biển 04-06-83 5.75 5.75 7.30 18.80  
24 27 Nguyễn Đ́nh Nhu 08-02-87 6.75 5.00 7.05 18.80  
25 32 Chu Văn Thành 15-02-85 6.75 5.00 6.80 18.55  
26 16 Ngô Thị Thu Hoài 16-02-87 5.75 5.75 6.95 18.45  
27 14 Giáp Văn Hiển 05-06-84 6.25 4.25 7.35 17.85  
28 5 Đặng Văn Điền 06-03-86 6.25 5.50 6.00 17.75  
29 40 Nguyễn Văn Trường 20-09-84 6.50 5.50 5.40 17.40  
30 43 Hoàng 04-05-84 6.50 4.75 5.70 16.95  
31 20 Vũ Văn  Huy 02-01-86 5.50 3.75 7.40 16.65  
32 6 Trần Công Đức 18-09-84 7.00 3.00 5.60 15.60  
Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008
BAN THƯ KƯ CHỦ TICH HỘI ĐỒNG THI