BỘ XÂY DỰNG
Trường CĐ XD Công tŕnh đô thị
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN 
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (tại Hà Nội)
(Kèm theo Quyết định số  224 /QĐ-TCĐ ngày 06 tháng 10 năm 2008)
STT Họ tên Họ và tên Ngày sinh Huyện Tỉnh Môn thi Tổng điểm Ghi chú
  Toán  Cơ học XD
1 45 Nguyễn Sỹ Thế Anh 06-03-86 Nam Sách - Hải Dương 5.00 6.75 7.00 18.75  
2 47 Phùng Ngọc Ánh 21-03-88 Ba V́ - Hà Nội 5.00 6.00 7.50 18.50  
3 49 Nguyễn Thạc Công 24-08-86 Từ Sơn - Bắc Ninh 7.25 5.00 8.50 20.75  
4 50 Lê Đức Cảnh 04-04-85 Hưng Hà - Thái B́nh 7.25 6.50 8.50 22.25  
5 51 Đỗ Minh Chinh 10-03-88 Nga Sơn - Thanh Hoá 7.25 6.75 7.50 21.50  
6 52 Nguyễn Văn Chiến 17-02-86 Thanh Liêm - Hà Nam 4.00 6.25 7.50 17.75  
7 53 Nông Hà Dương 23-03-86 Na Ŕ - Băc Kạn 5.00 5.50 5.00 15.50  
8 54 Trương Văn Diện 02-08-85 Đông Anh - Hà Nội 5.00 3.75 8.00 16.75  
9 56 Nguyễn Văn Đô 18-03-85 Đông Anh - Hà Nội 5.50 7.00 6.50 19.00  
10 57 Nghiêm Văn Đệ 17-10-88 Từ Sơn - Bắc Ninh 7.50 5.75 10.00 23.25  
11 58 Nguyễn Văn Định 20-09-80 Đông Anh - Hà Nội 7.25 5.75 8.50 21.50  
12 59 Vũ Thị Mai  Hương 06-03-81 Yên Phong - Bắc Ninh 6.50 5.00 9.00 20.50  
13 60 Phạm Thế Hiển 24-10-88 Quảng Trạch - Quảng B́nh 5.75 6.50 10.00 22.25  
14 62 Phạm Văn Hợp 13-04-86 Gia Lâm - Hà Nội 7.25 6.50 10.00 23.75  
15 63 Phạm Ngọc Hưng 27-08-86 Hoàng Hoá - Thanh Hoá 7.50 6.00 9.00 22.50  
16 64 Cao Văn Hoàng 06-07-82 Đoan Hùng - Phú Thọ 6.25 6.00 8.00 20.25  
17 65 Nguyễn Thị Huế 04-10-88 Tân Yên - Bắc Giang 7.75 7.25 10.00 25.00  
18 66 Nguyễn Hữu  Khôi 08-03-87 Quế Vơ - Bắc Ninh 5.50 6.50 8.75 20.75  
19 67 Nguyễn Tiến Kiên 29-05-87 Yên Phong - Bắc Ninh 6.25 5.75 8.00 20.00  
20 68 Nguyễn Hữu Kiên 21-01-85 Tiên Du - Bắc Ninh 8.25 5.50 8.50 22.25  
21 69 Nguyễn Bá Lai 27-10-86 Quế Vơ - Bắc Ninh 8.50 5.50 7.50 21.50  
22 71 Nguyễn Văn Mừng 05-04-86 Thuận Thành- Bắc Ninh 7.25 6.25 10.00 23.50  
23 72 Trần Văn Nam 04-10-83 Đồng Hới - Quảng B́nh 6.25 6.50 9.50 22.25  
24 73 Nguyễn Văn Nhàn 01-09-85 Thuận Thành- Bắc Ninh 6.75 5.75 10.00 22.50  
25 74 Trần Đ́nh Phúc 10-12-87 Yên  Thành - Nghệ An 6.00 6.00 9.50 21.50  
26 75 Dương Đ́nh Phúc 02-09-84 Từ Sơn - Bắc Ninh 6.75 4.00 7.00 17.75  
27 76 Thân Văn Quế 10-07-80 Yên Dũng - Bắc Giang 6.50 6.00 9.00 21.50  
28 77 Vương Xuân Quyền 28-01-85 Đông Anh - Hà Nội 5.75 4.75 9.25 19.75  
29 78 Nguyễn Công Quyền 14-08-82 Lạng Giang-Bắc Giang 6.25 6.25 9.00 21.50  
30 81 Nguyễn Văn Tấn 10-12-86 Cẩm Giàng - Hải Dương 8.00 6.25 8.00 22.25  
31 82 Phạm Huy Thành 05-10-86 Hoàng Hoá - Thanh Hoá 8.75 7.75 9.25 25.75  
32 83 Nguyễn Văn Thảo 21-03-87 Hải Hậu - Nam Định 7.75 4.50 8.00 20.25  
33 84 Vơ Thị  Thuỷ 04-11-87 Nghi Lộc- Nghệ An 8.00 8.00 10.00 26.00  
34 85 Trần Đức Thuỷ 01-05-88 Đoan Hùng - Phú Thọ 8.00 7.25 10.00 25.25  
35 86 Nguyễn Duy Tùng 24-09-83 Thuận Thành- Bắc Ninh 7.50 7.25 9.00 23.75  
36 87 Nguyễn Công Tiến 02-05-87 Thạch Hà - Hà Tĩnh 8.00 7.25 9.50 24.75  
37 88 Bùi Xuân Tiệp 26-10-87 Duy Tiên - Hà Nam 6.25 6.50 6.50 19.25  
38 89 Trần Quang Toàn 24-09-82 Từ Sơn - Bắc Ninh 7.25 5.50 9.00 21.75  
39 90 Vũ Đ́nh 20-06-87 Trực Ninh - Nam Định 4.75 6.75 8.50 20.00  
40 92 Phạm Văn Tuyên 20-03-85 Hiệp Hoà - Bắc Giang 7.75 6.00 9.00 22.75  
41 93 Phạm Thanh Xuân 10-11-81 Đông Anh - Hà Nội 8.75 5.50 7.00 21.25  
 
CHỦ TICH HỘI ĐỒNG THI