BỘ XÂY DỰNG
Trường CĐ XD Công tŕnh đô thị
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN 
NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (tại TT-Huế)
(Kèm theo Quyết định số  224 /QĐ-TCĐ ngày 06 tháng 10 năm 2008)
STT Họ tên Họ và tên Ngày sinh Huyện Tỉnh Môn thi Tổng điểm Ghi chú
  Toán  Cơ học XD
1 1 Nguyễn Thanh  B́nh 15-03-84 Hương Thuỷ - TT Huế 7.50 5.25 2.50 15.25  
2 2 Nguyễn Quang  B́nh 02-02-86 Phú Vang - TT Huế 6.25 3.75 5.00 15.00  
3 4 Trần Văn Dương 20-07-87 Quảng Xương - Thanh Hoá 6.25 5.00 7.00 18.25  
4 5 nguyễn văn Đạt 15-09-87 Tam Kỳ - Quảng Nam 6.50 5.75 7.00 19.25  
5 6 Lê Thanh Đức 10-11-85 Hương Thuỷ - TT Huế 6.50 5.25 5.00 16.75  
6 8 Tôn Thất Độ 02-10-87 Phú Lộc - TT Huế 7.25 7.75 6.00 21.00  
7 9 Trần Ngọc Giao 20-01-85 Hương Thuỷ - TT Huế 6.00 6.00 5.00 17.00  
8 10 Lê Phước Hải 23-01-87 Vĩnh Linh - Quảng Trị 8.00 6.25 5.00 19.25  
9 11 Lê Quang Hạ 12-04-85 Phú Vang - TT Huế 6.00 6.75 5.00 17.75  
10 12 Lê Văn  Hồ 15-08-86 Triệu Sơn - Thanh Hoá 7.50 6.50 7.00 21.00  
11 14 Nguyễn Hiếu 31-01-87 Tp Huế - TT Huế 6.75 7.50 7.50 21.75  
12 17 Phạm Văn Hoàng 26-04-87 Hương Thuỷ - TT Huế 6.75 5.50 5.00 17.25  
13 18 Đỗ Hoàng 12-05-86 Tp Huế - TT Huế 6.50 6.00 5.00 17.50  
14 19 Nguyễn Văn Hoàng 23-01-85 Tp Huế - TT Huế 8.00 6.75 7.50 22.25  
15 20 Trần Minh Kiên 20-09-88 Vĩnh Linh - Quảng Trị 7.50 7.25 9.00 23.75  
16 21 Lê Nhật Minh 28-07-85 Hương Thuỷ - TT Huế 5.50 4.75 7.00 17.25  
17 22 Nguyễn Công  Ngàn 21-08-86 Tp Huế - TT Huế 4.50 5.00 5.50 15.00  
18 23 Nguyễn Tiến Phú 20-06-86 Kỳ Anh - Hà Tĩnh 5.00 5.50 6.50 17.00  
19 24 Lê Viết Phú 22-01-85 Hương Thuỷ - TT Huế 6.75 7.25 7.00 21.00  
20 26 Nguyễn Công Quang 12-04-84 Hương Thuỷ - TT Huế 6.25 6.75 7.50 20.50  
21 27 Phạm Quang 19-12-81 Hương Thuỷ - TT Huế 8.00 5.75 7.50 21.25  
22 30 Nguyễn Đ́nh Thanh 30-12-88 Hương Thuỷ - TT Huế 6.75 6.25 9.00 22.00  
23 31 Huỳnh Viết Thịnh 03-08-83 Tp Huế - TT Huế 6.75 6.50 7.00 20.25  
24 32 Nguyễn Trường Thu 01-10-87 Kỳ Anh - Hà Tĩnh 7.25 5.50 5.50 18.25  
25 34 Nguyễn Đ́nh Tiến 24-09-87 Hương Thuỷ - TT Huế 7.00 7.00 5.00 19.00  
26 35 Lê Quang Tiến 24-04-87 Tp Huế - TT Huế 7.00 6.25 5.00 18.25  
27 36 Hồ Văn 26-01-87 Hương Thuỷ - TT Huế 6.50 5.75 5.00 17.25  
28 37 Nguyễn Quang  Trăi 21-07-83 Hương Thuỷ - TT Huế 6.25 6.75 8.50 21.50  
29 38 Trương Khắc Nhật Trường 22-08-87 Ái Tử - Quảng Trị 5.25 6.00 8.50 19.75  
30 39 Nguyễn Sỹ  Tuyên 06-08-88 Thạch Hà - Hà Tĩnh 5.25 6.25 7.50 19.00  
31 40 Nguyễn Xuân Tiến 08-04-87 Thạch Hà - Hà Tĩnh 6.25 7.25 5.50 19.00  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI