BỘ XÂY DỰNG
Trường CĐ XD Công tŕnh đô thị
DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN 
NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số  224 /QĐ-TCĐ ngày 06 tháng 10 năm 2008)
STT Họ tên Họ và tên Ngày sinh Huyện Tỉnh Môn thi Tổng điểm Ghi chú
  Toán  Thuỷ lực
1 1 Đỗ Hữu Biển 04-06-83 Phú Xuyên - Hà Nội 5.75 5.75 7.30 18.80  
2 2 Ngô Xuân Dũng 23-02-87 Kiến An - Hải Pḥng 6.75 6.00 6.40 19.15  
3 4 Nguyễn Thị Dung 17-12-83 Thuận Thành- Bắc Ninh 7.75 5.25 7.15 20.15  
4 5 Đặng Văn Điền 06-03-86 Phù Cừ - Hưng Yên 6.25 5.50 6.00 17.75  
5 6 Trần Công Đức 18-09-84 Gia Lâm - Hà Nội 7.00 3.00 5.60 15.60  
6 7 Nguyễn T Thu Hằng 17-07-87 Nghi Lộc- Nghệ An 7.25 5.25 6.75 19.25  
7 9 Lê Thị Thu 14-04-85 Cẩm Phả - Quảng Ninh 6.75 6.50 7.70 20.95  
8 10 Nguyễn Thị Thanh Hải 07-02-84 Nghi Lộc- Nghệ An 6.75 5.00 7.15 18.90  
9 14 Giáp Văn Hiển 05-06-84 Tân Yên - Bắc Giang 6.25 4.25 7.35 17.85  
10 15 Nguyễn Kiều Hưng 05-03-87 TP Yên Bái 6.00 6.25 7.95 20.20  
11 16 Ngô Thị Thu Hoài 16-02-87 TP Thái Nguyên 5.75 5.75 6.95 18.45  
12 17 Vũ Gia Hoàn 14-06-85 Kiến Xương - Thái B́nh 6.25 6.00 7.85 20.10  
13 19 Nguyễn Thị Huế 09-06-86 Đông Anh - Hà Nội 7.50 6.25 6.35 20.10  
14 20 Vũ Văn  Huy 02-01-86 Quế Vơ - Bắc Ninh 5.50 3.75 7.40 16.65  
15 22 Nguyễn Đức  Lâm 15-12-87 Tân Yên - Bắc Giang 6.00 6.25 8.45 20.70  
16 23 Nguyễn Thị Lương 16-10-86 Lục Nam- Bắc Giang 7.75 5.25 7.15 20.15  
17 24 Đàm Thị Ngọc 17-08-85 Đông Anh - Hà Nội 8.00 5.00 8.55 21.55  
18 26 Nguyễn Thị Nhuần 24-03-87 Yên Thành - Nghệ An 7.25 7.00 6.25 20.50  
19 27 Nguyễn Đ́nh Nhu 08-02-87 Cẩm Giàng - Hải Dương 6.75 5.00 7.05 18.80  
20 28 Nguyễn Thị Phương 30-07-87 Gia B́nh - Bắc Ninh 7.00 6.50 6.30 19.80  
21 29 Nguyễn Văn Phúc 01-11-87 Kinh Môn - Hải Dương 6.50 6.50 5.90 18.90  
22 30 Vũ Văn  Quang 14-08-84 Thanh Miện - Hải Dương 6.75 5.50 7.55 19.80  
23 32 Chu Văn Thành 15-02-85 Hiệp Hoà - Bắc Giang 6.75 5.00 6.80 18.55  
24 33 Phạm Văn Thắng 13-08-87 Tĩnh Gia - Thanh Hoá 6.25 6.00 6.65 18.90  
25 35 Trần Văn Thức 25-12-84 Diễn Châu - Nghệ An 7.50 6.00 7.05 20.55  
26 36 Ngô Anh Thuỷ 04-05-87 Mê Linh - Vĩnh Phúc 7.75 6.50 7.30 21.55  
27 37 Phạm Hữu Tảo 05-01-77 Lương Tài - Bắc Ninh 7.00 6.00 7.60 20.60  
28 38 Nguyễn An Toàn 28-12-87 Từ Sơn - Bắc Ninh 7.25 5.75 7.65 20.65  
29 40 Nguyễn Văn Trường 20-09-84 Trực Ninh - Nam Định 6.50 5.50 5.40 17.40  
30 41 Nguyễn Quang Trung 20-04-86 Tiên Du - Bắc Ninh 6.25 6.25 7.00 19.50  
31 43 Hoàng 04-05-84 Thông Nông-Cao Bằng 6.50 4.75 5.70 16.95  
32 44 Nguyễn Văn Xuyên 15-02-87 Yên Định- Thanh Hoá 8.00 6.25 7.25 21.50  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI