STT HỌ VÀ TÊN KỲ 1 KỲ 2 TBC học kỳ 1 XL Học tập kỳ 1 Ghi chú
Anh văn Vẽ kỹ thuật Trắc đạt Chính trị Cơ xây dựng Vật liệu xây dựng BHLĐ Pháp luật Tin học ĐC Kết cấu XD Cấu tạo KT KTTC  
  Số trình   5 5 3 6 6   2 2 3 5 7 6 25    
1 Nguyễn Tuấn Anh 5.8 6.7 7.3 5.9 5.2 6.6 7.2 4.3 6.2 6.7 6.1 4.8 6.0 TB Khá  
2 Vũ Thị Kim Anh 7.5 9.1 7.3 6.9 7.9 7.0 8.0 7.3 8.7 7.7 8.6 4.9 7.7 Khá  
3 Cù Đức Cảnh 5.0 7.9 5.0 6.0 0.0 6.8 7.4 2.4 4.0 4.7 1.2 5.1 4.6 Yếu  
4 Nguyễn Văn Chiều 5.0 5.0 5.2 5.6 5.7 4.7 5.6 4.0 6.5 4.4 5.0   5.3 T.Bình  
5 Nghiêm Đình Công 5.3 8.2 5.0 5.1 5.6 4.7 6.6 5.0 5.5 4.6 5.5 4.9 5.9 T.Bình  
6 Nguyễn Hữu Doanh 5.4 6.9 5.0 5.6 5.9 4.7 7.6 4.4 7.3 5.1 5.2 4.7 5.8 T.Bình  
7 Vũ Viết Duy 5.3 7.3 5.8 5.9 7.3 6.6 7.8 4.8 7.3 6.2 6.0 3.7 6.4 TB Khá  
8 Nguyễn Đức Đỉnh 6.6 8.2 5.8 6.4 8.0 7.4 8.4 6.6 8.3 7.6 7.8 4.4 7.1 Khá  
9 Nguyễn Đình  Đô 5.6 8.9 8.3 6.4 7.4 5.7 7.4 3.5 3.8 5.7 5.6   7.2 Khá  
10 Nguyễn Văn Đông 5.7 7.6 5.2 5.8 5.0 4.3 6.0 5.0 6.8 4.7 5.1 3.5 5.9 T.Bình  
11 Đặng Minh Đức   0.6     1.0               0.4 Kém  
12 Nguyễn Văn Đức 6.7 7.8 7.7 5.4 6.1               6.6 TB Khá  
13 Lưu Văn Hải 6.8 9.6 7.5 5.8 7.7 7.3 7.4 6.9 7.7 6.8 8.3 5.7 7.4 Khá  
14 Phạm Văn Hải 5.0 6.9 6.0 5.1 6.2 6.0 7.2 5.3 7.7 5.8 5.7 4.5 5.8 T.Bình  
15 Đỗ Trọng Hải 5.7 7.6 6.8 6.0 5.6 6.0 7.6 5.1 6.7 6.8 6.1 4.5 6.3 TB Khá  
16 Lê Văn Hải   7.7 5.5 5.1 0.8               3.6 Kém  
17 Vũ Quang Hiên                         0.0 Kém  
18 Hoàng Minh Hiếu 5.0 6.2 5.2 5.7 5.2 0.4 7.6 2.4 4.8 3.3 1.3   5.5 T.Bình  
19 Ngô Đức Huấn 5.2 5.5 5.2 5.9 5.0 6.1 6.0 1.0 6.0 5.4 2.4   5.4 T.Bình  
20 Nguyễn Đức Huy 4.9 5.7 5.4 5.9 5.9 4.0 5.4 4.4 3.0 5.3 5.5 3.3 5.6 T.Bình  
21 Nguyễn T Thanh Hương 7.5 9.5 8.8 6.5 9.1 7.1 7.8 7.5 8.5 6.5 8.5 5.5 8.2 Giỏi  
22 Đặng Văn Khuê   5.2 3.5 5.2 5.4 2.3     6.8 4.3 1.2   4.0 Yếu  
23 Nguyễn Văn Khuê 4.8 5.0 4.0 5.3 5.9 1.6 5.6 1.7 6.0 4.9 2.0   5.1 T.Bình  
24 Ngô Văn Kiên 6.1 7.3 5.5 6.7 7.9 5.0 7.4 4.9 8.0 3.0 8.1 4.3 6.8 TB Khá  
25 Trần Đình Luân 5.8 5.9 8.0 6.9 8.2 5.7 8.0 6.6 5.5 6.0 6.5 5.5 6.9 TB Khá  
26 Phạm Văn Lương 5.0 7.6 5.0 5.9 5.5 6.2 6.4 2.0 7.8 5.7 5.5   5.9 T.Bình  
27 Hà Văn Lương 3.2 5.4 5.2 5.4 5.2 4.5 5.6 5.1 5.8 4.4 5.3 4.2 4.9 Yếu  
28 Nguyễn ích Minh 6.1 8.5 7.7 5.7 6.4 5.3 7.4 5.3 8.0 7.0 5.7 4.1 6.7 TB Khá  
29 Phạm Tam Năng 5.2 5.3 5.0 6.8 5.7 6.2 7.8 5.8 6.2 4.9 5.0 5.0 5.7 T.Bình  
30 Đinh Văn Ngổ 6.3 7.6 7.7 6.6 5.4 5.5 8.6 5.0 6.5 4.7 6.3 5.2 6.6 TB Khá  
31 Khổng Văn Nguyên 5.9 7.6 8.0 6.7 7.7 6.3 8.0 7.1 8.2 8.6 7.6 5.0 7.1 Khá  
32 Nguyễn Chí Nguyện 6.7 9.2 5.3 6.8 7.0 6.8 7.2 6.3 7.0 5.1 6.3 4.5 7.1 Khá  
33 Hồ Văn Nhiên 5.3 7.2 6.8 6.6 7.3 6.8 7.4 6.7 6.8 6.0 7.7 5.2 6.7 TB Khá  
34 Trần Văn Phước 6.9 5.1 7.5 7.4 7.1               6.8 TB Khá  
35 Trịnh Xuân Phương 6.5 7.4 5.7 5.5 5.1 1.7 6.0 2.2 8.5 3.7 0.3   6.0 TB Khá  
36 Lê Văn Quý 5.0 9.0 7.7 6.3 7.3 5.0 7.4 5.5 6.3 7.2 7.6 4.5 7.0 Khá  
37 Nguyễn Hữu Quyết 5.3 6.5 7.2 5.9 6.7 2.6 6.8 2.2 4.7 7.3 1.3   6.2 TB Khá  
38 Vũ Trọng Tâm 5.3 7.3 5.7 6.2 6.8 6.3 7.2 4.0 6.7 4.3 5.0 4.0 6.3 TB Khá  
39 Nguyễn Văn Tân 5.2 7.9 7.0 6.0 7.0 6.7 7.2 4.8 3.8 5.8 5.9 4.8 6.6 TB Khá  
40 Đặng Văn Tân 5.6 5.9 6.5 6.9 6.2 5.9 6.6 5.7 5.5 5.7 6.5 5.6 6.2 TB Khá  
41 Triệu Tiến Thành 5.0 5.4 6.2 5.7 6.3 5.2 5.8 4.5 6.5 4.8 5.0 3.9 5.7 T.Bình  
42 Đinh Đăng Thịnh 5.1 7.4 7.7 5.6 6.9 5.6 7.4 5.7 6.5 3.1 5.8 5.2 6.4 TB Khá  
43 Nguyễn Viết Tiến 4.3 6.9 5.8 5.9 5.6     1.8         5.7 T.Bình  
44 Mã Văn Trì 6.4 6.5 6.4 6.9 6.6 5.7 7.0 4.0 7.2 5.3 6.0 5.2 6.6 TB Khá  
45 Nguyễn Anh Trưởng 5.7 8.3 7.0 5.9 6.5 5.5 7.0 4.7 7.2 6.4 6.0 4.7 6.6 TB Khá  
46 Hoàng Quốc Việt 5.0 8.3 5.0 5.9 6.8 5.1 7.0 5.0 6.7 5.4 5.2   6.3 TB Khá  
47 Nguyễn Bảo  Linh     1.2   0.3               0.2 Kém