STT HỌ VÀ TÊN KỲ 1 KỲ 2 TBC học kỳ 1 XL Học tập kỳ 1 Ghi chú
Anh văn Vẽ kỹ thuật Vật liệu XD Chính trị Cơ xây dựng Trắc đạt BHLĐ Pháp luật Tin học ĐC Kết cấu XD Cấu tạo KT KTTC  
  Số trình   5 5 3 6 6 3 2 2 4 5 5 6 25    
1 Vũ Thế Anh 7.2 5.7 5.2 6.0 6.0 6.0 7.6 6.1 8.4 7.7 6.3 3.5 6.1 TB Khá  
2 Lã Huy Biện 6.2 7.2 6.2 6.0 5.6 4.3 7.4 4.6 6.5 6.5 6.8 5.4 6.2 TB Khá  
3 Lê Văn Bộ 5.6 6.3 7.3 7.0 5.5 6.0 7.8 4.6 5.2 6.6 5.8 3.0 6.3 TB Khá  
4 Nguyễn Nhân Chiến 4.8 5.5 6.4 7.0 5.6 5.0 7.0 4.7 6.4 5.6 6.0 5.0 5.9 T.Bình  
5 Bùi Hữu  Chung 5.6 5.5 6.2 6.0 3.9 4.4 7.6 6.5 3.9 5.4 5.3 5.1 5.3 T.Bình  
6 Nguyễn Mạnh Cường 6.3 5.9 6.1 6.0 5.7 3.8 7.0 5.7 5.0 3.8 5.3 4.5 6.0 TB Khá  
7 Phạm Thế Dân 0.3 6.5 6.3 7.0 0.9     0.4         4.0 Yếu  
8 Lưu Việt Dũng 5.2 7.3 7.7 7.0 7.4 5.3 8.0 7.2 7.4 8.4 7.2 5.4 6.9 TB Khá  
9 Ngô Quang Duy 4.5 5.4 6.5 6.0 5.5 3.3 5.8 3.6 5.0 5.0 5.3 5.1 5.5 T.Bình  
10 Nguyễn Văn Dương 5.5 5.9 6.8 6.0 6.4 4.8 7.6 5.1 5.9 5.5 5.6 4.0 6.1 TB Khá  
11 Đào Bá Đãng 5.0 5.7 6.0 6.0 7.1 4.4 6.8 4.5 7.3 5.3 5.8 4.5 6.0 TB Khá  
12 Nguyễn Hữu Đô 6.2 5.5 6.0 6.0 6.8 4.3 7.2 6.2 5.4 5.5 6.8 5.1 6.1 TB Khá  
13 Hoàng Minh Đức 4.5 6.1 6.7 6.0 5.4 4.5 7.0 4.9 5.0 4.9 5.3 3.9 5.7 T.Bình  
14 Nguyễn Xuân Giáp 6.7 5.9 7.1 7.0 6.5 5.5 8.0 6.9 6.5 6.9 6.1 5.2 6.6 TB Khá  
15 Đỗ Hồng Hải 6.7 6.6 7.3 7.0 8.4 6.9 7.2 8.0 6.4 8.1 6.6 5.2 7.2 Khá  
16 Giáp Văn Hậu 5.2 5.9 6.1 7.0 5.5 5.0 7.6 5.7 6.9 6.3 5.1 5.2 6.0 TB Khá  
17 Nguyễn Văn Hiếu 5.1 7.2 6.4 6.0 6.5 3.5 7.0 7.0 7.7 6.5 7.7 5.5 6.2 TB Khá  
18 Nguyễn Văn Học 7.4   7.6 7.0 6.5               5.6 T.Bình  
19 Đào Quốc Huân                         0.0 Kém thôi học
20 Vũ Mạnh Hùng 5.1 5.5 5.6 5.0 5.9 3.3 6.2 5.1 7.2 3.5 5.6 3.2 5.4 T.Bình  
21 Lê Minh Hướng 5.1 7.3 6.4 5.0 5.2   7.0 5.3 5.5 4.3 5.5   5.7 T.Bình  
22 Lưu Bá Kiên 5.0 5.1 5.1 5.0 6.2 4.5 6.0 1.0 6.8 4.4 4.9   5.3 T.Bình  
23 Nguyễn Trung Kiên 4.0 5.2 5.3 7.0 5.0 5.9 7.2 4.8 5.2 6.1 5.5   5.4 T.Bình  
24 Nguyễn Văn Lực 6.2 7.1 6.7 7.0 6.1 4.6 7.4 5.6 6.9 6.7 6.6 5.9 6.6 TB Khá  
25 Phan Viết Mạnh                         0.0 Kém  
26 Nguyễn Hoàng Minh 0.0                       0.0 Kém  
27 Ngô Tiến Nam 5.7 5.0 5.8 6.0 6.1 3.6 6.8 6.1 5.8 7.7 5.6 4.7 5.7 T.Bình  
28 Nguyễn Khắc Nam 5.6 6.7 6.4 5.0 6.2   7.4 6.1 7.4 6.5 6.3   5.9 T.Bình  
29 Lưu Mạnh Nha 5.4 5.5 5.5 6.0 6.7 3.5 7.6 7.0 6.4 5.1 4.8   5.9 T.Bình  
30 Nguyễn Tiến Phúc 6.9 5.6 5.5 6.0 5.9 . 5.6 5.2 7.3 6.3 4.3 4.6 6.0 TB Khá  
31 Nguyễn Quốc Phương 5.1 5.7 6.0 6.0 6.0 3.5 6.8 5.6 7.0 5.3 5.2 5.5 5.8 T.Bình  
32 Nguyễn Hồng Quân 7.3 5.3 6.0 5.0 5.3 6.0 6.8 4.6 6.3 5.4 5.2 4.3 5.7 T.Bình  
33 Nguyễn Văn Quyết 4.6 6.1 6.1 6.0 5.1 5.8 5.8 6.0 7.3 4.6 5.1 3.5 5.5 T.Bình  
34 Đỗ Văn Sáng 4.6 5.1 5.4 6.0 5.6 3.6 6.6 6.0 6.4 5.0 6.1 5.9 5.4 T.Bình  
35 Vũ Văn Tạo 5.3 6.2 5.6 6.0 6.4               5.9 T.Bình  
36 Nguyễn Như Thanh 7.8 6.8 6.6 7.0 6.5 7.6 7.0 6.0 7.8 7.5 5.8 4.2 7.0 Khá  
37 Kiều Quang Thanh 5.1 7.1 7.1 7.0 5.5 5.6 7.2 5.5 7.3 6.8 6.5 6.6 6.3 TB Khá  
38 Nguyễn Văn Thắng 5.1 7.2 5.9 6.0 5.4   7.8 5.0 6.4 5.2 6.5 5.3 5.9 T.Bình  
39 Nguyễn Văn Thuỷ 5.4 6.1 6.8 7.0 6.6 4.8 7.4 5.8 7.5 5.8 5.2 3.8 6.4 TB Khá  
40 Chu Văn Tiến 4.6 5.1 5.3 6.0 6.1   4.6 4.3 6.0 5.8 5.5   5.5 T.Bình  
41 Hoàng Văn Tình 5.3 5.1 6.3 5.0 6.1 4.5 6.8 3.9 5.8 5.5 4.4 4.3 5.5 T.Bình  
42 Phùng Mạnh  Tùng                         0.0 Kém thôi học
43 Trần Thanh Tùng 6.4 6.7 6.7 7.0 6.4 5.0 7.6 6.2 8.7 8.3 6.2 5.9 6.6 TB Khá  
44 Nguyễn Ngọc Tuyền 5.7 7.3 5.7 7.0 6.9 4.4 7.2 6.0 6.2 4.9 6.8 5.5 6.6 TB Khá  
45 Dương Văn Tuyển 5.2 6.5 5.4 7.0 6.5 4.3 7.6 5.2 7.9 5.1 6.5 3.2 6.2 TB Khá  
46 Nguyễn Quốc Trị 5.0 6.4 5.7 6.0 5.7 6.0 7.7 6.7 6.4 5.9 6.5 6.2 5.8 T.Bình  
47 Nguyễn Văn Mão 4.6 6.9 6.1 5.0 5.2 5.0 7.0 5.4 7.5 6.8 6.4 3.5 5.5 T.Bình  
48 Ngô Thị  Vui 7.8 8.0 7.6 7.0 7.7 7.3 8.4 7.3 9.5 6.8 7.4 5.2 7.6 Khá