Trường CĐ XDCT Đô thị THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP 2008-2009
Tổng số SV có mặt đầu năm: Lớp:  Cao đẳng  Công nghệ KTXD 2- Khóa 5
Tổng số SV có mặt cuối năm: GVCN: Đàm Trung Hiền
Số thất thoát :
STT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 TBC năm 1 XL HT năm 1
Toán cao cấp 1 Vật lý Hoá dại cương Pháp luật ĐC Anh văn 1 Tin học Hình hoạ VKT NLCBCN Mác Anh văn 2 Toán cao cấp 2 Cơ học cơ sở Cơ học đất Địa chất CT Cấu tạo KT
  Số trình   3 4 3 3 5 5 5   5 3 3 3 5 4 51  
1 Nguyễn Việt Anh 8 6 7 8 6 6 8   5 5 6 8 7 7   Kém
2 Thái Tuấn Anh 6 5 6 7 6 6 8   6 7 5 6 5 6   Kém
3 Nguyễn Đình Bằng 5 5 6 6 6 5 5   2 5 5 4 4 5   Kém
4 Nguyễn Văn Bình 6 6 7 7 5 7 6   4 4 3 6 5 6   Kém
5 Lê Hữu Chiến 7 6 6 7 4 6 8   5 7 7 6 5 6   Kém
6 Phạm Vũ Cường 8 6 7 7 6 8 9   5 7 5 7 5 8   Kém
7 Đỗ Thành Duy 5 6 6 7 6 6 6   3   1     1   Kém
8 Đào Đức Dương 7 7 6 8 7 8 8   6 6 6 7 4 6   Kém
9 Phạm Văn Dương 6 6 6 8 8 6 9   6 7 7 8 9 8   Kém
10 Dương Thế Đạt 7 6 6 7 5 8 8   5 4 7 7 4 6   Kém
11 Nguyễn Văn Đường 7 6 7 7 6 6 7   6 5 6 6 6 8   Kém
12 Ngô Văn 5 5 6 5 2 5 2   3 4 3 4 4 5   Kém
13 Hà Thanh Hải 6 7 6 7 5 5 7   3 5 5 6 6 7   Kém
14 Đỗ Thanh Hải 6 7 7 7 7 6 7   7 7 7 8 7 7   Kém
15 Đỗ Duy Hiển 7 7 7 7 7 3 8   7 5 5 6 5 7   Kém
16 Nguyễn Ngọc Hiếu 7 7 6 7 6 5 7   4 4 3 7 6 6   Kém
17 Nguyễn Hữu Hoàn 5 7 6 7 4 7 6   3 4 5 4 4 7   Kém
18 Đặng Văn Hội 5 6 7 6 6 6 7   5 3 4 6 3 6   Kém
19 Đào Quốc Hùng 8 7 6 8 8 7 8   7 7 6 8 5 8   Kém
20 Lê Việt Hưng 6 6 6 7 6 6 7   3 4 3 6 3 6   Kém
21 Nguyễn Văn Hựu 7 7 7 8 7 5 7                 Kém
22 Đinh Thế Kiên 7 6 5 7 6 6 6   4 4 6 5 4 5   Kém
23 Lê Trung Kiên 7 5 6 6 6 5 8   6 3 7 6 3 7   Kém
24 Nguyễn Văn Lâm 7 6 6 7 6 3 5   5 4 5 7 5 6   Kém
25 Mai Chí Linh 7 6 5 7 7 6 7   5 5 6 7 6 8   Kém
26 Đỗ Văn Long 7 7 6 8 7 6 7   6 6 6 7 5 7   Kém
27 Trần Trọng Luân 7 6 6 7 5 7 8   4 6 5 6 6 7   Kém
28 Nguyễn Văn Mạnh 7 6 7 7 6 8 7   5 6 6 8 7 7   Kém
29 Lưu Đức Minh 5 8 6 6 6 6 6   4 4 5 7 5 7   Kém
30 Phạm Đình Nguyên 7 7 6 8 7 8 6   5 5 5 7 5 8   Kém
31 Nguyễn Tấn Phát 7 7 7 7 7 5 6   6 5 5 6 5 7   Kém
32 Nguyễn Phú Phương 6 6 6 6 6 5 5   3 3 5 3 4 4   Kém
33 Nguyễn Mạnh Quân 6 7 6 7 8 6 8   6 6 5 7 6 8   Kém
34 Đỗ Anh Quyền 7 6 5 7 5 7 6   3 2 1     1   Kém
35 Nguyễn Viết Sơn 7 6 6 7 6 6 6   3 3 5 6 2 8   Kém
36 Bùi Văn Tài 8 8 6 7 7 7 8   7 6 6 7 5 7   Kém
37 Hoàng Anh Thái 7 5 6 7 8 7 6   8 5 5 7 3 7   Kém
38 Lâm Ngọc Thanh 7 7 7 8 7 8 8   4 6 7 8 8 8   Kém
39 Vũ Đức Thành 7 7 6 7 7 7 7   6 5 5 6 3 7   Kém
40 Lê Văn Thảo                               Kém
41 Trần Viết Thể 7 6 5 7 7 8 8   6 4 5 8 6 8   Kém
42 Bùi Văn Thoại 6 6 6 7 5 5 7   3 5 3 6 4 6   Kém
43 Nguyễn Văn Thuỷ 6 6 6 8 7 9 7   7 6 5 7 7 8   Kém
44 Phạm Văn Thưởng 6 6 5 7 6 6 5   4 5 6 7 5 7   Kém
45 Phạm Văn Toàn 7 6 7 5 5 6 6   5 4 4 4 5 6   Kém
46 Dương Ngọc Trìu 7 7 6 7 8 7 7   7 5 6 7 6 8   Kém
47 Nguyễn Đức Trọng 7 6 6 8 8 8 8   8 5 5 7 4 8   Kém
48 Trần Văn Trường 6 6 6 8 7 6 7   6 6 6 7 5 8   Kém
49 Nguyễn Ngọc 6 6 4 5 7 7 5   3 3 1 5 4 5   Kém
50 Trịnh Văn Tuấn 3 2 4   3 3 3                 Kém
51 Nguyễn Chí Tuấn 7 6 6 7 6 6 8   4 6 5 6 5 8   Kém
52 Mai Văn Tuấn 7 6 6 7 5 8 6   5 6 5 6 5 7   Kém
53 Đỗ Huy Tùng 6 7 5 7 6 6 7   4 5 6 6 4 8   Kém
54 Cao Thanh Tùng 7 5 5 5 4 0 4   2 2 3 3 2 6   Kém
55 Mai Văn Vượng 7 7 7 7 5 6 7   6 4 6 6 6 7   Kém