Trường CĐ XDCT Đô thị THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP 2008-2009
Tổng số SV có mặt đầu năm: Lớp:  Cao đẳng  Tin học ứng dụng  - Khóa 5
Tổng số SV có mặt cuối năm: GVCN: Nguyễn Công Đức
Số thất thoát :
STT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 TBC năm 1 XL HT năm 1
Pháp luật Anh văn 1 Toán cao cấp 1 Hình hoạ Vẽ kỹ thuật Tin học Cơ lý thuyết Sức bền vật liệu Thuỷ lực NLCBCN Mác Anh văn 2 Toán cao cấp 2 Cơ kết cấu Môi trường Vật lý QHXD Đô thị Đo đạc
  Số trình   3 5 3 3 3 3 2 4 3   5 3 2 2 4 2 4 51  
1 Trần Văn Ánh 6 6 8 7 9 7 6 8 6   7 8 6 6 6 7 9 6.43 TB Khá
2 Lưu Đình Cảnh 5 5 6 6 9 7 5 5 5   3 3 6 6 3 5 4 4.61 Yếu
3 Đoàn Duy Chuân 6 6 6 5 8 7 6 8 5   6 5 6 6 4 7 4 5.25 T.Bình
4 Trần Văn Danh 6 5 5 5 8 6 7 7 5   6 4 6 7 5 6 6 5.25 T.Bình
5 Nguyễn Thị Dung 8 6 6 7 9 7 6 8 6   7 7 7 8 5 7 7 6.25 TB Khá
6 Đặng Thế Dũng 6 9 6 6 8 7 6 7 6   8 7 6 8 5 6 6 6.25 TB Khá
7 Phạm Thị Đào 8 7 5 6 9 6 7 7 6   8 5 8 7 6 7 5 6.12 TB Khá
8 Trần Thị Hằng 9 8 8 5 9 7 6 8 8   8 8 8 8 6   9 6.78 TB Khá
9 Vũ Đức Hiền 5 4 5 5 8 6 6 6 5   3 3 5 8 3 7 6 4.59 Yếu
10 Hoàng Xuân Hiếu 6 5 6 5 9 6 5 6 6   3 3 7 7 5 7 3 4.84 Yếu
11 Đào Văn Hoàn 6 5 5 6 8 7 6 7 6   6 3 5 7 5 7 5 5.25 T.Bình
12 Trần Thị Thu Hoàn 5 7 5 6 8 6 6 8 6   6 5 7 7 4 7 5 5.45 T.Bình
13 Bùi Huy Hoàng 5 5 5 5 8 7 6 6 6   5 4 7 7 5 6 5 5.14 T.Bình
14 Đỗ Mạnh Hùng 7 7 6 5 7 7 5 6 6   5 3 6 6 5 6 5 5.27 T.Bình
15 Bùi Quang Huynh     3       2                     0.25 Kém
16 Vũ Quang Hưng 6 8 6 6 7 6 6 6 6   6 3 5 8 5 7 3 5.37 T.Bình
17 Vũ Thị Hường 4 7 3 5 4 5 5 4 3                 2.29 Kém
18 Ninh Thọ Khang 7 5 6 6 8 7 5 7 6   6 6 6 5 6 6 6 5.59 T.Bình
19 Phạm Đăng Khoa 5 4 6 5 8 7 4 6 5   3 1 6 5 3 7 2 4.12 Yếu
20 Đỗ Thị Lan 7 6 5 6 9 7 7 6 6   8 6 7 7 5 6 6 6.00 TB Khá
21 Nguyễn Thị Mai 7 7 6 6 9 7 7 8 5   7 7 6 8 5 8 8 6.29 TB Khá
22 Trịnh Đức Mạnh 6 5 6 5 9 6 6 6 5   5 4 6 7 4 7 6 5.20 T.Bình
23 Lưu Văn Mạnh 7 5 5 5 7 5 5 7 6   6 3 5 5 4 6 5 4.84 Yếu
24 Nguyễn Văn Nam 8 8 6 6 9 6 7 5 7   8 6 7 7 6 7 6 6.43 TB Khá
25 Phạm Văn Đô Nguyên 6 6 5 6 7 5 6 6 7   7 6 7 5 4 5 6 5.43 T.Bình
26 Nguyễn Thị Phương 7 7 7 6 7 8 5 6 6   6 6 7 5 6 6 5 5.80 T.Bình
27 Nguyễn Đức Quynh                                   0.00 Kém
28 Nguyễn Thị Sáng 8 7 7 6 10 7 6 7 6   7 6 5 7 4 6 7 6.12 TB Khá
29 Nguyễn Phú Sơn 7 7 7 6 7 8 5 6 5   8 7 5 5 5 5 7 5.96 T.Bình
30 Phạm Thu Trang 6 5 5 6 5 6 5 5 5   5 2 5 5 2 6 5 4.41 Yếu
31 Dương Văn Trường 6 5 5 5 8 8 5 5 5   5 6 4 5 3 5 4 4.80 Yếu
32 Nguyễn Văn 5 3 5 5 9 6 5 5 6   3 1 5 7 3 6 2 4.06 Yếu
33 Nguyễn Văn Tuấn 6 3 7 5 7 6 5 6 5   4 5 6 5 3 6 5 4.59 Yếu
34 Trần Văn Tuấn 6 6 6 6 8 6 5 6 5   6 3 6 5 4 5 4 4.98 Yếu
35 Hoàng Văn Tuấn 6 3 4 6 9 7 5 5 7   5 3 5 5 5 7 5 4.90 Yếu
36 Nguyễn Khắc Tùng 6 5 7 5 10 6 6 7 5   3 3 7 7 3 6 5 4.90 Yếu
37 Lê Văn Ưu 7 7 7 6 9 5 6 7 5   4 3 6 7 4 7 6 5.35 T.Bình
38 Nguyễn Xuân Vinh 7 7 6 5 7 6 6 5 5   5 4 5 8 4 7 4 5.18 T.Bình
39 Phạm Tuấn 5 3 4 6 6 7 5 5 5   3 3 4 7 4 6 2 4.04 Yếu
40 Lại Quang Vượng 6 7 5 6 7 7 5 5 6   8 3 6 7 4 6 5 5.47 T.Bình