Trường CĐ XDCT Đô thị THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP 2008-2009
Tổng số SV có mặt đầu năm: Lớp:  Cao đẳng  Cấp thoát nước 1- Khóa 5
Tổng số SV có mặt cuối năm: GVCN: Vũ Ngọc Khuê
Số thất thoát :
STT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 TBC năm 1 XL HT năm 1
Toán cao cấp 1 Thuỷ lực Cơ lý thuyết Sức bền vật liệu Hình hoạ Anh văn 1 Trắc đạc Pháp luật Môi trường NL Cơ bản CN Mác Toán cao cấp 2 Hoá đại cương BHLĐ Vẽ kỹ thuật Vật lý Anh văn 2 Địa chất
  Số trình   3 4 2 3 3 5 4 3 2   3 3 2   4   4 45  
1 Dương Duy Anh 6 5 6 6 5 7 5 7 6   5 6 7 6 4   5 5.64 T.Bình
2 Nguyễn Tuấn Anh 6 5 6 7 6 5 7 7 6   4 6 7 7 4   4 5.58 T.Bình
3 Trần Quang Bình 5 5 7 7 5 6 5 7 6   5 6 7 7 4   4 5.49 T.Bình
4 Nguyễn Trần Bình 6 5 7 6 5 5 5 7 7   3 5 7 6 6   2 5.22 T.Bình
5 Nguyễn Văn Chương 9 6 6 7 6 6 6 7 6   4 6 7 6 5   5 6.07 TB Khá
6 Đặng Văn Cương 7 6 6 6 5 5 5 7 7   5 6 7 6 6   4 5.71 T.Bình
7 Nguyễn Văn Cường 5 6 6 7 6 6 5 7 6   5 5 6 6 6   5 5.76 T.Bình
8 Nguyễn Chí Dương 7 5 7 6 6 5 6 7 6   3 5 7 6 5   4 5.49 T.Bình
9 Đặng Danh Đạt 4 5 8 6 6 6 6 7 7   5 6 7 5 5   5 5.78 T.Bình
10 Nông Duy Đặng 5 5 6 5 5 5 5 6 5   2 5 6 6 4   1 4.51 Yếu
11 Trần Văn Đề 8 5 6 6 5 5 6 7 7   5 6 7 7 6   5 5.87 T.Bình
12 Hoàng Trung Đương 5 5 6 6 5 4 5 7 7   4   4 5 5   6 4.87 Yếu
13 Hoàng Trường Giang 6 5 6 7 7 6 6 7 7   6 6 7 7 6   5 6.11 TB Khá
14 Đinh Đỗ Ngọc Hải 8 7 7 7 6 6 6 7 7   5 5 6 8 5   4 6.04 TB Khá
15 Lê Bá Hân 6 7 7 6 6 5 4 6 7   4 6 4 6 5   5 5.49 T.Bình
16 Nguyễn Đức Hiến 6 5 7 8 5 7 5 7 6   5 7 7 8 5   5 5.98 T.Bình
17 Phạm Văn Hiệp 5 5 6 6 6 6 5 7 7   5 6 7 5 5   5 5.67 T.Bình
18 Trần Hoàng 5 5 6 6 5 3 5 5 6   3 3   5 2   3 4.00 Yếu
19 Trần Trọng Hồng 5 5 6 6 5 4 5 6 5   4 5 8 4 6   5 5.22 T.Bình
20 Nông Đức Huân 6 5 6 5 6 4 6 8 6   4 7 6 7 5   4 5.42 T.Bình
21 Bùi Quang Huy 5 5 5 6 6 5 5 7 6   4 6 7 5 4   4 5.22 T.Bình
22 Lê Văn Huy 5 5 6 6 6 3 5 7 6   5 5 7 5 5   5 5.22 T.Bình
23 Nguyễn Văn Hưng 5 5 6 7 5 4 6 8 6   7 5 7 5 6   5 5.71 T.Bình
24 Lê Thị Lan Hương 5 7 6 8 6 7 7 7 6   6 6 7 7 7   6 6.56 TB Khá
25 Trần Xuân Kiểm 5 5 5 7 6 7 6 6 6   5 5 7 6 5   5 5.71 T.Bình
26 Luân Thị Lan 5 6 6 7 5 7 5 8 7   6 6 7 7 6   6 6.18 TB Khá
27 Đặng Thị Kim Liên 6 8 6 8 7 7 7 8 7   7 7 7 7 7   9 7.29 Khá
28 Nguyễn Thị Loan                 2                 0.09 Kém
29 Nguyễn Thế Long 5 7 7 7 6 5 5 7 6   5 5 6 7     2 4.98 Yếu
30 Nguyễn Khả Luân   2   3   2   3 2                 0.89 Kém
31 Nguyễn Thị Hà Ly 6 6 5 6 5 5 5 7 6   6 5 6 6 6   2 5.33 T.Bình
32 Vi Thành Mạnh 4 5 6 6 6 3 6 6 6   3 5 6 5 6   5 5.09 T.Bình
33 Đường Ngọc Mạnh 5 5 6 2 5 7 4 6 6   2 6 5 5 3   3 4.60 Yếu
34 Hoàng Thị Miền 6 6 5 6 6 6 6 8 7   6 5 7 7 6   7 6.20 TB Khá
35 Vũ Hải Nam                                   0.00 Kém
36 Hoàng Trọng Nghĩa 5 7 6 8 5 5 7 7 7   5 5 7 6 6   4 5.91 T.Bình
37 Nguyễn Văn Ngọc 5 6 6 7 5 7 6 7 7   5 7 7 5 6   5 6.11 TB Khá
38 Vũ Thị Nhung 6 5 6 7 7 7 7 7 6   5 5 7 7 6   6 6.22 TB Khá
39 Trần Văn Phú 6 6 5 7 6 8 7 7 7   5 5 7 7 6   5 6.27 TB Khá
40 Phạm Ngọc Quế 5 5 6 6 5 5 5 7 6   5 5   6 5   4 4.98 Yếu
41 Vũ Văn Quyền 5 6 6 7 6 7 5 7 7   4 5 7 6 3   4 5.53 T.Bình
42 Yên Văn Song 5 5 7 6 5 6 5 7 6   2 6 6 6 5   4 5.27 T.Bình
43 Nguyễn Anh Sơn 5 5 7 6 6 4 5 7 6   5 5 7 6 5   4 5.29 T.Bình
44 Lê Minh Thanh 5 7 7 7 5 5 6 7 6   4 5 7 6 5   5 5.69 T.Bình
45 Đỗ Văn Thành 5 6 7 6 6 6 5 7 6   5 6 7 6 6   5 5.84 T.Bình
46 Nông Việt Tháp 6 6 6 6 7 7 6 7 6   2 5 7 5 4   4 5.60 T.Bình
47 Nguyễn Xuân Thế 6 7 5 6 6 6 5 6 7   5 5 7 5 5   5 5.73 T.Bình
48 Tô Thị Thơ 6 5 5 7 7 7 6 8 7   6 5 7 6 7   6 6.36 TB Khá
49 Đinh Văn Thường 5 7 6 7 6 6 6 7 6   6 7 6 7 5   6 6.13 TB Khá
50 Đỗ Đăng Tiến 5 5 6 6 5 5 6 7 6   6 5 7 5 6   5 5.62 T.Bình
51 Trần Hậu Tiến   2   2   1   1 2                 0.58 Kém
52 Lưu Xuân Toàn 5 5 6 6 6 5 5 8 7   5 6 8 6 5   4 5.58 T.Bình
53 Nguyễn Hữu Trung 6 5 7 7 7 6 6 7 6   6 6 7 6 7   6 6.29 TB Khá
54 Nguyễn Đức Tuyến 5 6 7 6 5 6 6 7 6                 3.84 Kém
55 Nguyễn Văn 5 5 6 6 6 4 5 7 6   6 5 7 7 7   6 5.67 T.Bình
56 Nguyễn Đại Vương 6 6 5 6 5 5 6 7 6   4 5 5 5 4   5 5.33 T.Bình