Trường CĐ XDCT Đô thị THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP 2008-2009
Tổng số SV có mặt đầu năm: Lớp:  Cao đẳng  Công nghệ KT Điện 3 - Khóa 5
Tổng số SV có mặt cuối năm: GVCN: Nguyễn Đức Việt
Số thất thoát :
STT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ 1   HỌC KỲ 2 TBC năm 1 XL HT năm 1
Pháp luật Toán cao cấp 1 KTHT Đô thị Anh văn 1 Cơ học  ứng dụng Vật liệu điện H́nh hoạ VKT Tin học ĐC NLCBCN Mác Anh văn 2 Toán cao cấp 2 Hoá học ĐC Vật lư KT đo Thực hành nguội
  Số tŕnh   3 3 3 5 3 3 5 4   5 5 3 4   2 48  
1 Nguyễn Ngọc Ánh 7 5 5 5 5 7 6 5   6 5 5 6   6 #REF! #REF!
2 Bùi Văn Biên 7 5 7 6 5 7 7 6   5 8 6 7   7 #REF! #REF!
3 Phạm Văn Ca 7 5 7 6 6 7 5 7   6 7 6 6   6 #REF! #REF!
4 Nguyễn Đức Chiều 8 5 7 6 5 7 5 7   7 7 6 6   7 #REF! #REF!
5 Lê Văn Chương 7 5 6 5 6 7 7 6   5 6 6 6   6 #REF! #REF!
6 Phạm Ngọc Cương           2                   #REF! #REF!
7 Nguyễn Văn Dũng 7 6 7 5 6 7 5 5   7 5 6 6   6 #REF! #REF!
8 Kiều Quang Duy 6 4 7 5 5 7 8 7   6 6 6 6   7 #REF! #REF!
9 Trần Đức Dương 7 5 7 6 6 7 6 7   7 6 5 5   6 #REF! #REF!
10 Mai Công Định 7 5 6 6 6 7 8 6   6 6 7 7   7 #REF! #REF!
11 Lê Văn Đoàn 7 5 6 6 5 6 7 7   5 6 7 6   7 #REF! #REF!
12 Nguyễn Hữu Đức 7 7 7 6 9 7 7 7   6 6 6 5   7 #REF! #REF!
13 Nguyễn Văn Giang 6 6 5 6 5 6 5 6   4 5 7 6   7 #REF! #REF!
14 Trịnh Văn Hải 7 6 7 8 6 7 6 7   8 7 7 7   7 #REF! #REF!
15 Trần Văn Hải 7 4 6 6 7 6 7 8   5 6 7 5   6 #REF! #REF!
16 Lại Hợp Hiệp 6 5 7 6 5 6 6 6   8 6 6 5   6 #REF! #REF!
17 Nguyễn Văn Hiệp 7 7 7 5 6 7 6 5   6 6 6 6   6 #REF! #REF!
18 Bùi Trung Hiếu 7 5 7 6 5 6 5 6   5 6 5 5   7 #REF! #REF!
19 Trần Trọng Hiếu 7 4 7 8 6 6 9 9   8 6 6 3   7 #REF! #REF!
20 Nguyễn Văn Hoàn 7 4 6 2 5 6 8 6   3 6 5 5   6 #REF! #REF!
21 Nguyễn Văn Học 7 5 6 7 5 7 6 6   6 6 6 5   6 #REF! #REF!
22 Nguyễn Văn Hùng 6 5 6 5 7 7 8 7   5 6 6 6   6 #REF! #REF!
23 Nguyễn Ngọc Huy 7 5 6 6 5 7 5 7   7 5 6 6   6 #REF! #REF!
24 Trần Văn Hưng 7 5 6 7 6 7 7 7   6 5 6 6   7 #REF! #REF!
25 Vũ Văn Hưng 7 6 6 7 5 6 6 7   8 6 5 6   6 #REF! #REF!
26 Đỗ Quang Kiên 7 5 6 5 6 7 8 7   5 6 6 7   7 #REF! #REF!
27 Hoàng Công Kỳ 7 6 7 8 5 7 5 7   7 6 6 6   6 #REF! #REF!
28 Chu Hoàng Long 7 4 7 6 6 7 6 6   4 6 5 5   6 #REF! #REF!
29 Lê Văn Long 7 3 6 5 6 7 5 8   4 4 5 4   6 #REF! #REF!
30 Nguyễn Thành Luân 7 5 6 6 6 6 6 8   4 5 5 5   6 #REF! #REF!
31 Doăn Đ́nh Mạnh 7 5 7 6 5 7 6 9   7 5 6 5   6 #REF! #REF!
32 Phạm Văn Nam 7 5 7 6 6 7 7 6   6 6 6 6   6 #REF! #REF!
33 Nguyễn Thanh Ngọc 7 6 7 6 5 8 7 9   6 6 6 6   9 #REF! #REF!
34 Nguyễn Văn Quảng 6 6 7 7 5 6 8 9   7 6 6 6   7 #REF! #REF!
35 Trần Văn Quynh 7 4 6 5 5 6 6 5   5 6 5 5   6 #REF! #REF!
36 Phạm Văn Song 7 7 6 7 6 8 6 8   5 8 6 5   7 #REF! #REF!
37 Đào Văn Sơn                               #REF! #REF!
38 Lê Xuân Thanh 6 5 7 7 6 8 6 9   7 7 6 7   7 #REF! #REF!
39 Lê Huy Thành 7 5 7 6 5 7 8 7   6 7 6 7   7 #REF! #REF!
40 Hán Văn Thông 7 5 7 5 6 7 7 6   6 6 6 7   7 #REF! #REF!
41 Đinh Công Thuận 7 8 7 5 5 6 6 7   6 7 6 5   6 #REF! #REF!
42 Nguyễn Văn Tiến 8 5 7 7 5 7 7 8   8 5 7 5   8 #REF! #REF!
43 Trần Cao Trung 7 5 7 5 5 6 5 8   6 5 6 6   6 #REF! #REF!
44 Nguyễn Minh 7 6 7 6 5 7 6 7   5 6 7 5   7 #REF! #REF!
45 Tăng Xuân Tuấn 7 7 7 6 6 8 8 8   6 6 6 5   7 #REF! #REF!
46 Nguyễn Công Tuấn 7 7 7 5 6 7 7 9   7 5 6 4   6 #REF! #REF!
47 Trần Quốc Tuấn 7 5 7 5 7 7 7 6   6 5 5 5   6 #REF! #REF!
48 Nguyễn Văn Tuyến 7 5 7 6 5 8 8 6   8 6 6 6   7 #REF! #REF!
49 Nguyễn Đ́nh Việt 7 5 6 5 7 7 6 5   5 5 5 6   7 #REF! #REF!
50 Trần Tuấn Vinh 7 5 6 6 5 6 7 8   5 5 5 6   6 #REF! #REF!