Trường CĐ XDCT Đô thị THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP 2008-2009
Tổng số SV có mặt đầu năm: Lớp:  Cao đẳng  Công nghệ KT Điện 1 - Khóa 5
Tổng số SV có mặt cuối năm: GVCN: Nguyễn Đức Việt
Số thất thoát :
STT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 TBC năm 1 XL HT năm 1
Pháp luật Toán cao cấp 1 Hoá dại cương Anh văn 1 Cơ học  ứng dụng Vật liệu điện Hình hoạ VKT Tin học ĐC NLCBCN Mác Anh văn 2 Toán cao cấp 2 KTHT Đô thị Vật lý KT đo TH nguội
Số trình   3 3 3 5 3 2 5 4   5 3 2 4   2 44  
1 Nguyễn Trường An 7 6 6 6 6 7 7 7   6 5 7 6   7 #REF! #REF!
2 Hoàng Văn 5 5 7 5 6 7 6 5   7 5 6 6   6 #REF! #REF!
3 Ngô Huy Bình 6 8 8 8 7 7 9 8   9 6 8 6   8 #REF! #REF!
4 Nguyễn Văn Bốn 5 5 7 6 5 7 7 5   5 6 7 4   7 #REF! #REF!
5 Lê Văn Chánh 6     3 6 6 4 2               #REF! #REF!
6 Cao Văn Chuyên 5 6 7 6 4 7 5 7   3 6 6 5   6 #REF! #REF!
7 Nguyễn Duy Công 5 5 6 6 6 6 6 6   5 6 6 5   6 #REF! #REF!
8 Mông Mạnh Cường 5 4 5 6 6 6 7 6   2 5 5 4   6 #REF! #REF!
9 Ngô Văn Cường 6 6 7 8 7 6 6 6   7 6 5 5   7 #REF! #REF!
10 Nguyễn Văn Dũng 7 6 5 5 5 6 7 6   7 4 6 5   6 #REF! #REF!
11 Ngô Khánh Duy 6 6 5 7 8 7 7 5   8 5 7 6   6 #REF! #REF!
12 Mai Văn Đề 5 6 5 5 6 7 5 6   7 4 6 6   6 #REF! #REF!
13 Ngô Xuân Điện 6 5 5 6 5 7 6 6   3 5 5 5   6 #REF! #REF!
14 Phạm Văn Đôn 6 4 5 5 7 5 5 6   5 7 5 6   6 #REF! #REF!
15 Nguyễn Minh Đức 6 5 6 7 9 7 6 6   8 6 7 5   7 #REF! #REF!
16 Lương Lam Giang 5 4 5 5 8 6 4 5   2 4 5 7   7 #REF! #REF!
17 Phạm Hoàng Hải 5 6 7 7 8 6 9 9   8 6 6 6   6 #REF! #REF!
18 Vì Văn Hải 6 5 6 6 5 7 7 6   5 5 6 6   6 #REF! #REF!
19 Nguyễn Văn Hải 6 7 5 6 6 7 6 7   5 6 6 6   7 #REF! #REF!
20 Nguyễn Văn Hậu 7 6 7 7 6 7 6 7   8 6 7 6   7 #REF! #REF!
21 Nguyễn Đăng Hiệp 6 7 6 6 7 7 6 7   5 5 6 6   7 #REF! #REF!
22 Trần Minh Hiếu 7 6 7 6 8 7 7 7   5 6 6 5   6 #REF! #REF!
23 Đỗ Xuân Hoà 6 6 8 7 8 6 6 8   5 5 6 3   7 #REF! #REF!
24 Nguyễn Đình Hoàng 7 7 7 5 7 7 5 6   6 5 7 8   7 #REF! #REF!
25 Nguyễn Văn Hùng 5 6 6 7 8 7 6 9               #REF! #REF!
26 Vũ Văn Huy 5 6 6 6 7 5 7 5   3 6 6 7   6 #REF! #REF!
27 Nguyễn Phương Huy 5 3 5 3 5 5   5   6 6 6 6   7 #REF! #REF!
28 Lâm Quang Huỳnh 6 6 6 6 7 7 5 7   7 6 7 6   7 #REF! #REF!
29 Nguyễn Đình Khuyến 5 7 7 5 8 7 9 8   6 6 7 5   9 #REF! #REF!
30 Đỗ Tiến Kiên 5 3   3 7 7 8 5     3         #REF! #REF!
31 Nguyễn Văn Lại 6 6 5 6 8 7 7 7   7 5 6 4   6 #REF! #REF!
32 Nguyễn Đăng Long 6 5 7 5 8 7 6 6   6 5 6 5   6 #REF! #REF!
33 Đặng Thanh Long 5 6 6 5 6 6 5 5   6 6 6 6   6 #REF! #REF!
34 Nguyễn Văn Mạnh 5 7 7 6 7 7 7 6   6 5 5 5   6 #REF! #REF!
35 Nguyễn Hoàng Nam 7 6 7 7 7 8 8 7   8 5 7 7   7 #REF! #REF!
36 Vũ Văn Phi 5 8 6 7 7 8 6 9   7 5 8 5   9 #REF! #REF!
37 Lê Hữu Phong 6 6 7 6 8 7 7 6   6 6 7 5   6 #REF! #REF!
38 Hoàng Văn Quảng 7 5 6 7 8 7 7 6   7 4 6 5   7 #REF! #REF!
39 Chu Văn Quyền 7 8 6 7 8 8 7 8   7 6 7 7   8 #REF! #REF!
40 Bùi Văn Sơn 6 5 6 6 6 8 5 5   5 6 5 5   7 #REF! #REF!
41 Lê Thanh Sơn 6 5 6 5 6 7 5 6   5 5 6 6   6 #REF! #REF!
42 Ngô Thị Thảo 6 6 8 8 6 8 7 8   8 6 7 6   8 #REF! #REF!
43 Võ Huy Thông 6 5 7 6 6 7 6 7   6 5 5 7   7 #REF! #REF!
44 Nguyễn Văn Tiến 5 4 6 5 6 7 8 7   6 6 7 5   6 #REF! #REF!
45 Nguyễn Mạnh Toàn 7 6 7 6 7 7 8 7   5 5 8 7   7 #REF! #REF!
46 Phùng Kim Trung 5 8 7 6 6 8 7 6   5 4 7 6   6 #REF! #REF!
47 Nguyễn Hữu Tuấn 6 5 6 6 7 6 6 5   5 5 5 5   6 #REF! #REF!
48 Vũ Văn Tuấn 5 6 6 6 6 6 5 5   5 5 6 5   6 #REF! #REF!
49 Nguyễn Văn Tuấn 6 5 6 7 7 7 7 7   5 5 7 4   6 #REF! #REF!
50 Lê Văn Tuấn 6 6 6 6 9 7 7 6   5 6 6 6   6 #REF! #REF!
51 Lê Đắc Vinh                               #REF! #REF!
52 Nguyễn Thanh Xuân 7 8 7 7 6 8 8 7   7 6 7 7   7 #REF! #REF!