STT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 TBC cả năm  XL HT cả năm HỌC KỲ 3 HỌC KỲ 4 TBC cả năm  XL HT cả năm
Triết học ML Toán cao cấp 1 Vật lý Hoá ĐC Cơ lý tuyết Hình hoạ Anh văn 1 Tâm lý ĐC Toán Cao cấp 2 KTCT Sức bề VL Vật liệu XD Vẽ KT GD học ĐC Thuỷ lực Cấu toạ KT Anh văn 2 CNXH-KH Tin học ĐC Cơ kết cấu TKKT Địa chất Tâm lý NN BHLĐ Lịch sử đảng Đo đạc Logic  Cơ đất nền móng Kết cấu BTCT GDH nghề nghiệp KC gỗ thép  KC gạch đá
  Số trình   4 3 4 3 2 3 5 3 3 4 3 4 3 3 3 4 5 59   3 4 4 3 4 3 2 3 4 2 4 5 4 5 2 52  
1 Bùi Xuân Bắc 6 6 8 5 7 7 5 7 6 6 6 7 9 8 5 9 7 6.69 TB Khá 7 7 6 7 6 8 7 6 4 6 5 6 6 5 6 6.02 TB Khá
2 Lê Văn Bình 7 6 7 6 7 6 6 8 6 7 7 8 6 8 5 8 7 6.80 TB Khá 7 6 6 7 5 8 8 6 3 6 6 6 6 6 6 6.00 TB Khá
3 Nguyễn Văn Cường 7 6 8 5 7 6 5 8 5 6 5 7 8 7 5 8 6 6.41 TB Khá 7 7 6 8 5 7 8 5 4 6 6 6 6 5 7 6.04 TB Khá
4 Phạm Nguyễn Doan 6 5 6 5 7 7 5 7 6 6 6 7 7 8 6 7 6 6.24 TB Khá 7 7 5 7 5 6 8 4 5 6 6 5 6 7 6 5.92 T.Bình
5 Nguyễn Tuấn Dũng 6 6 8 5 7 6 5 8 5 6 6 6 6 7 6 8 6 6.27 TB Khá 7 6 5 7 6 7 7 6 4 7 6 3 6 5 6 5.63 T.Bình
6 Nguyễn Tiến Dũng 6 5 6 6 6 8 8 6 6 6 6 8 7 7 6 6 7 6.54 TB Khá 7 8 6 6 5 7 7 7 3 6 5 5 6 6 5 5.85 T.Bình
7 Vũ Văn Đạt 6 6 6 6 7 7 6 7 5 6 3 6 6 7 6 7 5 5.97 T.Bình 7 9 5 7 6 7 7 7 4 7 5 5 5 5 6 5.96 T.Bình
8 Nguyễn Việt Đức 6 6 6 5 6 6 6 7 6 7 5 8 8 7 8 8 6 6.54 TB Khá 8 7 5 7 6 8 8 7 3 7 6 5 6 6 6 6.13 TB Khá
9 Phạm Hải 5 8 6 6 8 8 8 7 4 5 6 6 7 7 5 6 5 6.22 TB Khá 7 7 5 6 6 6 7 6 2 5 5 1 6 2 5 4.77 Yếu
10 Phạm Văn Hải 6 7 6 6 6 7 6 7 6 6 5 6 6 7 7 7 5 6.19 TB Khá 7 6 5 7 5 8 7 7 4 6 6 7 6 6 6 6.12 TB Khá
11 Nguyễn Hữu Hiền 6 5 6 6 7 7 5 7 5 7 6 8 7 7 6 8 6 6.39 TB Khá 7 7 7 8 5 7 8 8 4 8 6 6 7 6 6 6.50 TB Khá
12 Đinh Xuân Hiển 6 5 7 5 7 8 7 7 6 7 6 8 8 9 9 8 7 7.07 Khá 8 6 6 8 6 8 7 7 6 8 6 4 8 6 6 6.48 TB Khá
13 Hồ Sỹ Hoà 5 6 8 5 8 7 8 8 6 6 8 8 6 8 9 8 7 7.12 Khá 8 6 6 7 6 8 8 7 5 7 5 5 7 6 8 6.37 TB Khá
14 Lê Ngọc Hùng 5 6 6 5 7 8 6 8 6 6 7 6 7 8 8 9 6 6.63 TB Khá 7 5 7 7 5 8 8 8 3 7 6 6 6 6 6 6.15 TB Khá
15 Nguyễn Thanh Hùng 5 6 8 5 6 8 7 8 6 6 5 8 7 8 6 9 7 6.83 TB Khá 7 7 6 8 5 8 8 8 4 8 6 6 7 6 7 6.52 TB Khá
16 Hoàng Văn Hưng 5 5 7 5 6 9 6 7 6 6 6 6 6 8 7 7 6 6.32 TB Khá 7 5 6 7 5 7 7 8 5 6 6 5 5 2 6 5.54 T.Bình
17 Trần Lê Kiên 5 6 7 6 6 7 8 8 4 5 4 6 6 7 6 5 9 6.29 TB Khá 7 9 7 7 5 8 7 7 3 6 5 3 5 5 5 5.75 T.Bình
18 Trần Minh Long 6 7 7 5 7 7 8 7 6 6 6 6 6 7 7 7 5 6.46 TB Khá 6 6 5 7 5 7 7 7 3 7 5 5 6 5 6 5.60 T.Bình
19 Trần Văn Luận 5 5 5 6 5 5 2 6 5 5 6 5 7 7 5 7 4 5.15 T.Bình 7 5 5 6 6 8 7 7 3 6 6 3 6 5 5 5.46 T.Bình
20 Nguyễn Văn Mậu 6 8 8 5 8 8 5 8 7 7 6 8 8 8 5 8 8 7.08 Khá 7 7 7 7 7 8 7 7 6 8 7 6 7 6 6 6.79 TB Khá
21 Vũ Văn Minh 5 7 6 7 6 7 5 7 6 6 6 6 6 8 5 8 7 6.32 TB Khá 7 7 7 7 5 8 7 7 6 8 6 7 7 8 6 6.85 TB Khá
22 Đặng Thị Ngân 7 7 7 5 8 8 7 8 6 7 7 8 6 9 7 7 7 7.10 Khá 8 9 7 9 6 8 8 8 6 9 7 6 8 7 8 7.42 Khá
23 Trần Văn Ngọc 6 8 8 7 6 8 6 7 6 6 6 8 7 7 5 8 7 6.85 TB Khá 7 8 6 7 5 8 7 6 5 7 7 5 7 7 6 6.46 TB Khá
24 Nguyễn Hồng Nhung 6 7 8 5 8 8 6 9 6 7 6 8 8 9 7 8 7 7.19 Khá 8 7 6 7 6 8 8 8 5 8 8 6 8 7 7 7.00 Khá
25 Trần Tiến Phát 6 6 7 5 8 8 7 7 5 6 7 7 8 8 4 6 6 6.49 TB Khá 7 6 6 7 6 7 7 7 5 8 7 5 6 6 7 6.29 TB Khá
26 Nguyễn Hải Quang 5 6 5 5 5 3 6 8 5 6 5 7 5 8 5 7 6 5.76 T.Bình 6 6 5 7 5 6 7 6 3 6   4 5 5 5 4.85 Yếu
27 Hoàng Thị Quyên                                   0.00 Kém                               0.00 Kém
28 Trần Đình Sơn 5 5 5 5 7 7 5 7 6 6 7 7 8 8 8 8 6 6.37 TB Khá 7 6 5 7 6 8 8 8 5 8 7 8 7 7 6 6.79 TB Khá
29 Nguyễn Xuân Thanh 6 6 6 6 5 8 5 7 6 7 6 8 7 9 6 8 6 6.58 TB Khá 8 8 5 7 6 8 8 7 5 9 7 6 8 7 7 6.90 TB Khá
30 Liễu Văn Thao 6 6 7 7 6 7 7 8 6 6 6 7 6 8 7 7 6 6.64 TB Khá 7 8 6 9 6 8 8 8 7 7 7 7 6 8 8 7.25 Khá
31 Trần Văn Thế 6 3 6 6 8 7 7 7 6 6 6 7 7 7 6 8 6 6.41 TB Khá 7 8 6 7 5 7 7 7 6 8 7 7 6 6 6 6.60 TB Khá
32 Hoàng Hữu Thông 7 6 8 6 7 7 6 8 7 7 7 6 6 8 9 8 9 7.20 Khá 8 8 6 9 8 8 8 8 7 9 6 8 8 8 6 7.63 Khá
33 Nguyễn Công Thuận 6 5 8 7 8 9 6 8 7 7 8 8 6 8 5 6 5 6.78 TB Khá 7 7 6 8 6 8 7 7 4 8 6 8 6 7 6 6.67 TB Khá
34 Nguyễn Văn Tiến 6 7 6 7 6 6 6 7 5 7 6 8 6 7 6 8 6 6.49 TB Khá 7 7 6 7 5 8 8 7 5 7 6 6 7 6 8 6.48 TB Khá
35 Chu Văn Toản 5 5 6 5 6 6 5 7 6 6 6 8 7 8 8 9 6 6.39 TB Khá 7 8 5 8 5 7 8 8 5 8 6 6 7 6 6 6.50 TB Khá
36 Phạm Như Trịnh 6 6 7 5 7 6 6 8 5 6 8 8 6 7 8 8 5 6.54 TB Khá 7 5 6 7 5 8 7 5 4 7 6 5 5 5 5 5.63 T.Bình
37 Lê Xuân Trường 5 5 6 5 7 7 5 6 4 5 4 6 5 7 8 7 4 5.56 T.Bình 6 7 6 6 5 6 6 5 4 6 5 5 5 5 5 5.40 T.Bình
38 Phan Văn 5 4 5 5 6 8 5 6                   2.47 Kém                       2       0.19 Kém
39 Phạm Tiến 5 7 5 6 5 7 3 7 6 6 3 8 7 8 5 6 3 5.56 T.Bình 7 5 5 7 6 7 7 5 4 6   5 5 4 5 4.98 Yếu
40 Nguyễn Thanh 4 4 2 6 6 0 6 6 4 5 1 5 1 7 4 4 0 3.75 Kém                       1       0.10 Kém
41 Nguyễn Thanh Tùng 6 5 5 5 6 6 7 7 5 5 4 7 6 8 5 7 6 5.93 T.Bình 7 5 7 7 5 7 7 6 5 7 5 5 7 5 5 5.87 T.Bình
42 Cao Văn Vàng 5 8 6 6 6 8 6 8 5 6 7 8 7 8 6 7 7 6.68 TB Khá 7 6 5 8 6 6 8 8 4 8 7 6 7 6 4 6.29 TB Khá
43 Hoàng Văn Xây 6 6 7 5 6 6 5 8 6 7 7 8 7 7 6 8 5 6.44 TB Khá 7 8 6 8 6 7 7 8 6 8 7 7 7 7 4 6.88 TB Khá