STT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 TBC cả năm  XL HT cả năm HỌC KỲ 3 HỌC KỲ 4 TBC cả năm  XL HT cả năm
Triết học ML Toán cao cấp 1 Vật lý Hoá ĐC Cơ lý tuyết Hình hoạ Anh văn 1 Tâm lý ĐC Toán Cao cấp 2 KTCT Sức bề VL Vật liệu XD Vẽ KT GD học ĐC Thuỷ lực Cấu toạ KT Anh văn 2 CNXH-KH Tin học ĐC Cơ kết cấu TKKT Địa chất Tâm lý NN BHLĐ Lịch sử đảng Đo đạc Logic  Cơ đất nền móng Kết cấu BTCT GDH nghề nghiệp KC gỗ thép  KC gạch đá
  Số trình   4 3 4 3 2 3 5 3 3 4 3 4 3 3 3 4 5 59   3 4 4 3 4 3 2 3 4 2 4 5 4 5 2 52  
1 Nguyễn Tuấn Anh 6 6 7 5 8 7 5 8 6 7 7 8 7 7 6 5 6 6.44 TB Khá 7 6 6 7 6 7 7 7 3 5 5 6 6 6 7 5.96 T.Bình
2 Nguyễn Duy Bắc 6 6 6 5 5 6 7 7 6 6 5 7 6 7 6 5 7 6.14 TB Khá 7 6 6 7 5 7 6 8 5 6 6 5 5 4 7 5.81 T.Bình
3 Ngô Mạnh Cường 5 6 5 4 2 2 3 5 2     1     1     2.08 Kém                               0.31 Kém
4 Hoàng Văn Diện 5 7 7 6 8 8 6 7 5 7 7 8 8 7 6 7 7 6.78 TB Khá 7 7 5 7 5 7 8 7 4 8 5 6 7 5 6 5.98 T.Bình
5 Hoàng Thị Hiền Dung 5 6 6 6 6 7 6 8 5 6 5 7 6 8 5 6 6 6.10 TB Khá 7 6 5 8 6 6 7 5 5 6 4 5 6 4 6 5.63 T.Bình
6 Đặng Văn Dương 7 5 6 6 6 7 6 8 4 6 4 5 5 7 4 6 5 5.71 T.Bình 7 5 5 7 6 7 7 6 4 8 5 5 7 4 6 5.65 T.Bình
7 Mai Văn Dương 6 5 6 5 7 5 5 6 6 8 6 7 8 8 6 7 7 6.36 TB Khá 7 7 6 7 6 7 8 7 6 7 5 6 7 7 5 6.56 TB Khá
8 Trần Quốc Đoàn 6 7 7 5 6 7 5 6 5 7 6 7 6 7 5 6 5 6.03 TB Khá 6 6 5 6 5 6 7 7 5 9 5 6 7 5 6 5.81 T.Bình
9 Vũ Đình Đức 5 6 8 6 7 7 6 7 6 7 7 7 8 8 8 9 7 6.98 TB Khá 7 6 6 7 7 8 8 8 7 7 6 6 7 6 7 6.69 TB Khá
10 Nguyễn Văn 5 7 6 5 6 6 6 7 6 6 5 6 5 6 5 5 6 5.76 T.Bình 7 5 6 5 6 6 7 7 3 6 5 5 6 5 8 5.63 T.Bình
11 Bùi Thanh Hải 6 6 7 5 7 6 6 7 6 6 6 7 7 8 7 6 5 6.29 TB Khá 7 7 5 7 6 7 8 7 6 7 7 6 7 7 7 6.67 TB Khá
12 Ngô Văn Hào 6 6 7 6 5 7 6 7 5 6 7 7 6 7 6 5 5 6.10 TB Khá 7 6 6 6 5 6 7 7 4 8 5 5 6 5 8 5.85 T.Bình
13 Lê Đình Hiền 6 7 7 7 8 8 6 8 8 8 9 7 8 8 9 8 7 7.47 Khá 7 7 6 8 7 7 8 8 8 9 6 8 7 8 7 7.00 Khá
14 Phạm Văn Hoà 6 6 7 5 7 7 5 7 4 5 1 5 4 7 5 5 6 5.41 T.Bình 7 5 5 6 5 7 7         1       2.67 Kém
15 Trần Quang Hoá 7 6 6 7 8 8 8 9 7 8 8 8 8 9 9 8 8 7.75 Khá 8 7 7 8 9 8 9 9 8 9 7 8 8 9 7 8.04 Giỏi
16 Nguyễn Thanh Hùng 6 7 7 6 5 8 7 8 5 6 6 5 8 8 8 7 5 6.54 TB Khá 7 7 6 7 5 7 7 7 4 8 6 7 7 7 8 6.54 TB Khá
17 Nguyễn Đình Hưng 6 5 7 7 7 9 6 7 6 6 7 6 8 7 7 6 6 6.56 TB Khá 7 7 6 7 5 7 7 8 6 7 6 6 5 4 7 6.13 TB Khá
18 Nguyễn Đăng Hương 6 8 7 5 7 8 8 7 7 7 8 7 8 8 9 8 8 7.42 Khá 7 7 6 8 6 7 8 8 6 8 6 7 7 6 8 6.83 TB Khá
19 Nguyễn Việt Linh 5 7 8 5 6 6 6 7 7 6 6 6 7 8 6 5 6 6.25 TB Khá 7 6 6 7 6 7 7 7 5 6 4 6 5 4 5 5.73 T.Bình
20 Phạm Xuân Long 5 7 6 5 6 6 6 7 2 5 6 5 4 7 5 4 5 5.32 T.Bình 7 6 5 7 5 7 6 5 4 6 3 4 6 3 6 5.10 T.Bình
21 Lê Đình Luật 6 6 7 5 7 6 7 8 6 6 5 5 6 8 6 5 6 6.15 TB Khá 7 6 5 7 6 7 7 7 4 8 6 6 6 6 6 6.12 TB Khá
22 Chu Anh Minh 5 6 5 5 7 7 3 7 4 6 5 5 6 6 5 5 1 4.93 Yếu 6 5 5 7 3 7 7 7 2 6 4 6 5 3 5 4.96 Yếu
23 Thạch Hải Nam 6 6 6 6 8 8 7 8 7 6 4 7 5 8 6 6 7 6.51 TB Khá 7 6 6 7 6 7 7 8 6 8 5 6 5 3 7 6.00 TB Khá
24 Trịnh Huyền Nga 5 5 7 5 5 7 6 8 5 6 4 6 6 8 5 5 6 5.85 T.Bình 6 6 5 7 7 7 7 7 4 6 5 5 6 4 6 5.69 T.Bình
25 Tống Xuân Nghị 6 5 7 6 7 6 7 7 6 6 5 6 5 7 6 7 6 6.20 TB Khá 6 5 6 7 5 7 7 7 6 8 5 6 6 5 6 5.96 T.Bình
26 Lê Xuân Nguyện 5 6 6 5 7 7 6 6                     Kém                               0.00 Kém
27 Đinh Hồng Phan 6 6 6 5 7 7 7 6 6 5 5 5 4 7 4 5 5 5.63 T.Bình 7 5 5 6 5 6 7 5 3 6 4 4 5 4 5 4.92 Yếu
28 Nguyễn Văn Phúc 5 6 7 5 8 6 7 8 6 6 7 6 6 7 6 5 5 6.15 TB Khá 7 5 6 6 5 7 7 8 4 6 5 5 6 6 5 5.75 T.Bình
29 Hoàng Văn Quang 5 6 5 6 7 6 6 7 5 4 6 6 5 6 5 5 5 5.51 T.Bình 7 5 5 6 5 7 7 5 5 7 4 5 5 5 6 5.40 T.Bình
30 Vũ Hồng Quân 6 6 7 5 8 6 5 7 5 6 7 6 5 7 6 5 6 5.98 T.Bình 7 5 5 8 5 6 7 7 5 6 7 6 6 6 6 6.04 TB Khá
31 Phạm Thuý Quỳnh 6 4 5 5 6 6 7 7 5 5 5 6 5 8 5 5 5 5.59 T.Bình 7 5 5 6 6 5 7 6 3 5 4 4 5 2 5 4.77 Yếu
32 Nguyễn Hồng Sơn 6 5 5 5 6 3 5 5 2 5 3 5 5 7 5 1 2 4.32 Yếu 6 6 5 7 5 5 5 6 2 6 4 4 5 1   4.37 Yếu
33 Nguyễn Đức Thái 5 5 6 6 6 7 5 7 5 6 5 5 6 6 4 2 3 5.10 T.Bình           2                   0.12 Kém
34 Nguyễn Thị Thanh 5 6 6 5 7 6 5 8 6 7 6 7 8 9 5 5 5 6.12 TB Khá 8 6 5 8 7 8 8 8 6 8 6 7 8 7 7 7.00 Khá
35 Nguyễn Văn Thắng     2 3 3 1 3 2                     Kém                               0.00 Kém
36 Đào Đức Thìn 6 6 6 5 6 7 5 8 5 7 7 5 7 8 5 6 5 6.03 TB Khá 7 5 6 6 6 7 7 8 5 9 6 6 7 5 7 6.25 TB Khá
37 Lê Minh Thuần 5 5 6 5 8 5 5 7 6 6 5 7 5 7 5 5 5 5.63 T.Bình 7 5 5 7 5 6 6 5 4 7 4 5 5 5 6 5.29 T.Bình
38 Nguyễn Văn Thuận 6 7 7 6 6 6 5 7 5 7 6 7 6 7 7 7 6 6.34 TB Khá 7 5 6 7 6 7 8 8 3 8 6 6 7 6 8 6.29 TB Khá
39 Hoàng Ngọc Thương 5 6 6 5 8 7 6 8 7 7 6 6 7 8 8 7 6 6.54 TB Khá 7 6 6 7 6 7 7 8 5 8 5 6 7 4 7 6.17 TB Khá
40 Tạ Thị Thu Trang 6 5 6 6 6 7 7 7 5 7 4 7 5 9 5 5 7 6.19 TB Khá 8 7 5 8 5 7 8 7 4 8 5 6 6 7 7 6.33 TB Khá
41 Lê Mạnh Trường 7 5 6 6 8 7 5 8 5 6 6 7 7 7 5 6 5 6.14 TB Khá 7 5 5 6 5 7 7   5 6 5 6 5 4 3 5.04 T.Bình
42 Nguyễn Xuân Trường 5 5 6 5 6 7 8 7 5 6 9 7 7 7 6 6 7 6.46 TB Khá 7 5 6 7 6 6 7 6 3 6 5 5 5 4 5 5.37 T.Bình
43 Bùi Ngọc Trường 6 7 5 6 6 7 5 8 6 7 6 7 6 8 8 5 5 6.24 TB Khá 8 5 6 8 5 8 8 8 7 8 6 7 7 7 7 6.85 TB Khá
44 Nguyễn Văn Tuấn 6 6 7 6 7 8 6 8 5 7 6 7 7 7 7 5 5 6.39 TB Khá 7 5 6 5 5 6 7 6 4 6 4 6 5 5 5 5.37 T.Bình
45 Nguyễn Duy Tùng 5 6 7 5 8 6 5 7 6 6 5 8 7 7 6 7 6 6.24 TB Khá 7 6 6 6 5 7 7 8 4 6 6 7 7 8 7 6.44 TB Khá
46 Đỗ Khánh Tùng 6 6 7 5 7 7 5 7 5 7 4 7 8 8 5 6 7 6.29 TB Khá 7 6 6 8 6 7 8 8 5 8 7 7 7 5 7 6.62 TB Khá
47 Trần Trọng Vương 6 5 6 5 6 5 5 7 3 6 6 5 3 6 4 2 6 5.07 T.Bình 7 5 5 6 5 6 7 6 3 6 4 5 5 2 6 4.92 Yếu