STT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 TBC năm 1 XL HT năm 1 HỌC KỲ 3 HỌC KỲ 4 TBC năm 2 XL HT năm 2
Triết học ML Toán cao cấp 1 Hoá dại cương Hình hoạ VKT Pháp luật ĐC Vật liệu điện Anh văn 1 Cơ học ứng dụng Vật lý Anh văn 2 KTCT Tin học ĐC Toán cao cấp 2 KT hạ tầng đô thị Lý thuyết mạch Thực hành nguội CNXHKH KT Xung số Máy điện Khí cụ điện KT đo ĐT cơ bản An toàn điện Lịch sử đảng Cảm biến ĐK tự động Trang bị điện Vi xử lý ĐT Công suất TH Điện tử
  Số trình   4 3 3 5 3 2 5 3 4 5 4 4 3 3 4 2 57   3 4 4 2 4 4 2 3 2 4 5 5   5 47  
1 Hoàng Văn Anh 6 5 5 6 7 7 6 5 6 6 6 5 5 5 6 7 5.79 T.Bình 6 5 5 7 5 5 6 6 2 6 5 5 3 4 5.11 T.Bình
2 Trần Ngọc Ánh 7 5 5 7 8 6 6 5 6 6 7 7 5 6 5 8 6.19 TB Khá 7 7 6 7 5 6 8 6 5 7 6 8 6 8 6.66 TB Khá
3 Đào Văn Bách     2                                                              
4 Đồng Văn Bắc 7 5 7 6 7 6 5 5 6 5 5 6 5 6 5 7 5.74 T.Bình 6 6 5 5 6 6 7 7 5 6 5 5 5 4 5.51 T.Bình
5 Đào Văn Bình 6 7 5 6 6 6 7 6 6 6 6 5 5 6 5 7 5.93 T.Bình 6 7 6 6 6 6 8 6 5 5 6 7 6 7 6.26 TB Khá
6 Nguyễn Đình Cảnh 7 5 6 7 7 6 5 6 7 5 5 6 6 7 4 8 5.96 T.Bình 5 6 5 7 6 5 7 6 6 5 4 5 3 5 5.34 T.Bình
7 Bùi Đức Chung 6 7 6 7 7 6 7 7 6 6 5 5 5 7 5 8 6.19 TB Khá 6 7 5 7 7 6 8 6 5 6 6 4 7 5 5.85 T.Bình
8 Nguyễn Thành Công 7 5 5 7 8 7 6 8 6 6 7 5 5 7 5 8 6.30 TB Khá 5 5 5 7 6 6 7 6 3 5 6 6 6 6 5.64 T.Bình
9 Ngô Văn Cường 7 6 6 3 7 6 4 2                 2.42 Kém                                
10 Nguyễn An Dân 6 5 6 5 7 5 5 6 5 5 6 5 5 6 5 7 5.47 T.Bình 6 6 5 6 5 5 5 6 3 6 4 3   2 4.62 Yếu
11 Đinh Trung Dũng 7 6 7 6 7 5 6 6 7 5 6 5 5 6 5 7 5.96 T.Bình 7 6 5 7 7 5 5 6 2 5 5 6 3 4 5.40 T.Bình
12 Võ Tiến Dũng 6 6 6 7 7 6 4 2                 2.70 Kém                                
13 Đỗ Xuân Duy 6 6 8 7 7 6 6 5 5 5 6 4 5 7 5 7 5.86 T.Bình 5 5 6 6 6 5 7 7 5 6 6 7 3 6 5.94 T.Bình
14 Nguyễn Viết Dương 6 5 5 7 8 5 7 6 5 6 6 6 5 6 5 7 5.98 T.Bình 6 5 6 6 6 6 5 6 3 7 4 5 4 5 5.40 T.Bình
15 Đinh Quốc Đạt 7 6 6 7 7 7 7 8 7 7 7 7 6 7 7 7 6.89 TB Khá 7 7 5 8 6 6 7 7 5 6 7 6 6 6 6.32 TB Khá
16 Nguyễn Minh Đức 6 7 5 5 7 6 5 4                 2.72 Kém                                
17 Tạ Văn Hai 7 6 6 6 8 6 7 7                 3.26 Kém                                
18 Đoàn Văn Hiền 6 5 7 7 7 6 7 6 6 6 8 6 6 7 7 7 6.53 TB Khá 6 5 5 7 5 6 7 6 3 6 5 5 5 5 5.38 T.Bình
19 Vũ Huy Hoàng 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 5 7 6 6 5 7 6.16 TB Khá 6 5 5 7 6 5 7 7 5 6 6 6 5 6 5.85 T.Bình
20 Trương Văn Hội 6 6 6 7 7 6 5 8 6 5 6 5 6 6 5 7 5.96 T.Bình 6 5 5 6 6 5 6 6 4 5 6 4 6 6 5.36 T.Bình
21 Đinh Mạnh Hùng 7 5 6 8 8 7 6 8 7 6 7 5 6 7 7 7 6.67 TB Khá 6 7 6 7 6 7 7 6 5 7 6 6 7 7 6.40 TB Khá
22 Nguyễn Văn Hùng 7 6 6 8 7 6 7 7 7 7 6 7 5 7 6 7 6.70 TB Khá 6 6 5 8 6 5 6 6 4 5 6 6 5 7 5.85 T.Bình
23 Bùi Văn Huy 7 5 7 5 8 6 5 6 7 5 6 5 5 6 5 7 5.82 T.Bình 5 4 6 7 7 7 5 6 4 5 6 6 3 5 5.66 T.Bình
24 Phạm Quốc Huy 7 7 7 7 8 6 7 5 8 5 6 7 6 7 5 7 6.54 TB Khá 6 7 5 7 6 7 7 7 5 6 5 6 7 8 6.30 TB Khá
25 Bùi Văn Khoảng 7 6 8 6 8 6 8 7 6 9 8 7 6 7 6 7 7.07 Khá 7 7 6 8 7 5 7 7 6 5 6 7 4 7 6.47 TB Khá
26 Hà Viết Kiên 8 6 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 6 7 6 7 6.02 TB Khá 6 5 6 5 6 7 7 6 4 6 6 4 4 7 5.81 T.Bình
27 Nguyễn Ngọc Lân 7 6 5 7 7 6 7 6 5 8 6 7 6 7 7 7 6.58 TB Khá 6 7 5 6 6 6 7 7 4 7 6 7 6 7 6.32 TB Khá
28 Nguyễn Văn Linh 5 6 6 4 7 7 4 4                 2.51 Kém     3                          
29 Lê Văn Linh 6 6 5 6 8 7 5 6 5 2 6 6 5 7 5 7 5.54 T.Bình 7 6 6 8 5 6 5 7 4 6 6 4 5 3 5.47 T.Bình
30 Đỗ Xuân Lợi 7 6 5 6 7 6 7 7 7 7 6 7 5 7 7 7 6.54 TB Khá 6 5 6 8 7 5 7 6 6 6 5 6 5 6 5.94 T.Bình
31 Lê Văn Lương 7 6 5 6 7 5 5 5 8 7 6 8 6 7 6 7 6.35 TB Khá 6 8 5 7 6 6 7 7 5 6 4 7 7 7 6.19 TB Khá
32 Vũ Văn Mạnh 7 7 5 8 8 7 8 6 7 8 6 7 5 7 6 8 6.95 TB Khá 6 8 6 8 6 6 7 7 4 7 5 6 6 8 6.47 TB Khá
33 Lê Hoài Nam 7 6 5 8 7 7 8 5 7 7 6 8 7 6 4 7 6.65 TB Khá 5 9 5 5 7 5 6 6 5 5 4 8 4 7 6.04 TB Khá
34 Nguyễn Thị Nhài 7 7 5 7 8 6 9 7 7 9 6 7 6 7 6 8 7.11 Khá 5 6 6 7 6 7 7 7 6 7 5 7 8 7 6.36 TB Khá
35 Trần Minh Phúc 6 6 5 6 7 5 6 7 6 6 5 6 5 6 3 6 5.68 T.Bình 5 7 5 5 5 6 6 6 4 6 6 8 4 6 5.94 T.Bình
36 Trần Huy Phương 7 6 7 6 8 6 5 5 6 5 6 7 6 7 5 7 6.09 TB Khá 5 7 6 7 6 6 6 7 3 5 5 5 6 6 5.70 T.Bình
37 Nguyễn Văn Quang 7 6 6 7 7 6 7 6 6 7 6 9 6 7 7 8 6.79 TB Khá 5 7 6 7 7 6 7 7 5 7 6 8 6 8 6.72 TB Khá
38 Nguyễn Xuân Quyền 6 5 6 6 8 6 5 5 5 5 6 7 6 7 5 7 5.84 T.Bình 5 7 4 7 6 5 5 6 5 5 5 5 3 6 5.43 T.Bình
39 Trần Anh Sơn 7 7 6 5 8 6 6 5 7 7 6 7 6 7 6 7 6.40 TB Khá 6 6 5 7 6 6 7 7 4 6 6 5 6 6 5.87 T.Bình
40 Nguyễn Duy Sơn 7 7 7 7 8 6 5 6 7 6 7 6 6 7 5 7 6.44 TB Khá 6 7 5 7 6 6 8 7 4 5 6 5 5 7 6.02 TB Khá
41 Vũ Trọng Sự 6 5 5 6 8 6 5 6 6 5 7 6 5 6 3 7 5.67 T.Bình 5 7 6 6 5 6 7 7 5 5 6 6 5 6 5.91 T.Bình
42 Trần Ngọc Thái 7 7 6 6 8 6 6 6 5 7 6 6 5 6 5 7 6.16 TB Khá 6 6 5 7 5 5 5 6 3 5 5 5 2 3 5.00 T.Bình
43 Nguyễn Anh Thắng 6 6 6 7 8 5 6 6                 3.11 Kém                                
44 Tạ Đăng Thể 7 7 6 5 8 6 6 8 8 6 7 8 5 6 5 7 6.51 TB Khá       3                        
45 Đỗ Văn Thông 7 5 5 6 7 5 6 5 6 5 6 5 5 6 3 7 5.54 T.Bình 6 7 6 7 7 5 5 6 3 6 6 5 4 1 5.32 T.Bình
46 Bế Đình Thuận 7 7 6 7 8 5 6 6 7 6 5 6 5 5 3 7 6.00 TB Khá 6 6 5 5 5 6 5 5 3 6 5 6 4 5 5.34 T.Bình
47 Đoàn Hữu Tiến 7 7 6 6 8 6 6 7 7 7 6 6 6 6 6 7 6.47 TB Khá 6 6 6 7 7 6 7 7 3 5 6 6 7 7 6.13 TB Khá
48 Hoàng Văn Tiến 6 5 7 5 7 5 5 6 6 6 6 6 5 6 5 7 5.75 T.Bình 6 6 6 7 6 7 7 7 5 6 5 8 6 7 6.40 TB Khá
49 Trần Văn Tình 6 6 5 6 8 6 5 5 6 5 5 5 5 6 5 7 5.60 T.Bình 6 6 5 6 5 6 6 7 5 7 4 5 3 5 5.51 T.Bình
50 Đào Gia Trung 8 6 7 5 7 7 7 6 6 6 5 7 4 7 5 7 6.19 TB Khá     2 3                        
51 Trần Thành Trung 7 5 6 6 8 6 7 6 6 6 5 5 5 6 6 7 6.05 TB Khá 5 6 5 7 5 6 6 6 3 6 5 5 4 5 5.36 T.Bình
52 Phạm Ngọc 7 6 8 5 8 6 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 6.00 TB Khá 5 7 6 5 5 5 5 6 4 6 5 5 6 5 5.36 T.Bình
53 Trần Anh Tuấn 7 6 6 6 8 6 7 8 6 6 5 7 5 6 5 7 6.28 TB Khá 6 6 5 7 7 6 6 7 2 6 5 5 5 4 5.51 T.Bình
54 Nguyễn Sơn Tùng 6 6 6 6 8 6 7 5 5 7 5 7 5 6 5 7 6.07 TB Khá 6 5 5 5 5 5 5 6 3 5 4 3     4.19 Yếu
55 Hoàng Ngọc Ước 6 7 6 7 7 6 7 5 7 6 6 5 5 6 5 7 6.14 TB Khá 5 5 5 6 6 5 7 6 3 5 4 6 5 5 5.19 T.Bình
56 Nguyễn Thạc Việt 6 5 5 7 7 6 8 5                 3.11                                  
57 Trần Đức Việt 6 6 6 8 7 7 5 4                 3.02                                  
58 Phạm Đức Việt 7 6 6 6 8 5 7 6 7 7 6 7 5 7 6 7 6.49 TB Khá 6 5 7 8 6 7 7 7 5 8 5 8 3 7 6.62 TB Khá
59 Nguyễn Văn 7 6 5 7 8 6 5 5 7 7 7 8 6 8 7 8 6.68 TB Khá 6 7 7 8 6 7 8 7 7 8 7 7 6 9 7.23 Khá