STT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 TBC năm 1 XL HT năm 1 HỌC KỲ 3 HỌC KỲ 4 TBC năm 2 XL HT năm 2
Triết học ML Toán cao cấp 1 Hoá dại cương Hình hoạ VKT Pháp luật ĐC Vật liệu điện Anh văn 1 Cơ học ứng dụng Vật lý Anh văn 2 KTCT Tin học ĐC Toán cao cấp 2 KT hạ tầng đô thị Lý thuyết mạch Thực hành nguội CNXHKH KT Xung số Máy điện Khí cụ điện KT đo ĐT cơ bản An toàn điện Lịch sử đảng Cảm biến ĐK tự động Trang bị điện Vi xử lý ĐT Công suất TH Điện tử
  Số trình   4 3 3 5 3 2 5 3 4 5 4 4 3 3 4 2 57   3 4 4 2 4 4 2 3 2 4 4 5 3 5 49  
1 Phạm Tuấn Anh 7 7 6 6 8 6 6 7 8 7 7 6 7 7 7 8 6.82 TB Khá 8 7 6 6 5 6 7 6 6 6   5 7 5 5.53 T.Bình
2 Nguyễn Tuấn Anh 6 6 6 7 7 6 7 5 5 3 5 4 3 5 5 6 5.35 T.Bình 6 7 5 6 5 5 8 6 2 3   5 1   4.00 Yếu
3 Hà Huy Ánh 7 6 8 7 8 6 6 7 7 5 6 6 5 6 5 7 6.32 TB Khá 7 6 5 5   5 5 5 3 5   4 1   3.45 Kém
4 Đoàn Đắc Biển 6 6 7 6 8 6 7 7 6 7 5 6 5 6 5 7 6.23 TB Khá 7 8 5 6 6 7 8 7 4 6   4 4 5 5.37 T.Bình
5 Vũ Thanh Bình 6 8 7 7 8 6 7 7 7 7 6 5 5 6 6 7 6.56 TB Khá 7 6 5 6 5 6 5 5 5 5   5 5 3 4.71 Yếu
6 Nguyễn Văn Chiến 6 6 7 6 8 6 7 7 6 5 6 5 6 7 6 8 6.26 TB Khá 7 8 5 6 6 6 5 6 5 6   6 4 4 5.24 T.Bình
7 Trần Huy Chương 7 8 7 6 7 6 6 6 7 8 7 6 6 8 6 7 6.74 TB Khá 7 7 6 6 6 6 8 7 6 7   6 6 5 5.78 T.Bình
8 Trần Quang Công 5 7 6 7 8 6 6 6 4 4 5 6 3 5 2 6 5.30 T.Bình                                
9 Trần Văn Cường 7 8 7 8 7 5 7 6 6 5 6 6 5 6 5 7 6.33 TB Khá                                
10 Nguyễn Việt Dũng 6 5 7 6 8 6 6 6 4 2 5 5 3 3 1 7 4.84 Yếu 6 5 5 4 2 4 5 6 3 5   2 3   3.33 Kém
11 Nguyễn Văn Duy 6 6 7 7 7 6 6 7 8 8 7 6 5 7 6 7 6.67 TB Khá     2 2                     0.24 Kém
12 Tô Minh Dương 6 6 7 4 8 6 5 6 5 1 6 5 4 5 5 7 5.12 T.Bình 6 6 5 6 5 5 5 5 4 5   4 3   4.00 Yếu
13 Quách Văn Đoàn 7 7 6 8 8 6 6 6 6 5 7 6 5 6 6 7 6.37 TB Khá 6 6 5 8 5 5 6 6 4 5   6 5 4 4.92 Yếu
14 Dương Việt 7 8 8 8 8 6 6 7 7 6 8 7 7 6 7 8 7.09 Khá 8 8 6 8 7 8 6 7 6 8   7 5 5 6.29 TB Khá
15 Lê Minh Hải 7 8 8 8 8 6 8 6 7 8 8 6 6 7 7 8 7.32 Khá 8 6 6 8 7 7 6 7 5 8   9 6 5 6.27 TB Khá
16 Đàm Văn Hiền 5 6 6 5 7 5 5 6 7 5 6 5 6 5 5 7 5.60 T.Bình 6 5 6 5 5 7 5 6 2 5   3 2   3.94 Kém
17 Nguyễn Quốc Hoàn 6 6 6 7 8 7 7 6 6 6 6 5 5 6 6 7 6.23 TB Khá 6 6 5 5 6 6 5 7 5 7   5 4 3 4.92 Yếu
18 Trịnh Xuân Hoàng 6 6 7 7 8 7 6 6 7 6 7 6 6 7 7 8 6.61 TB Khá 8 8 6 7 7 7 6 7 6 7   8 8 5 6.37 TB Khá
19 Phạm Thái Hoàng 7 7 7 7 8 7 6 8 7 8 7 7 5 7 7 8 7.04 Khá 7 6 5 6 5 6 8 7 4 8   7 6 5 5.63 T.Bình
20 Nguyễn Thị Hồng 7 7 6 7 7 6 7 6 7 8 6 7 6 7 7 8 6.86 TB Khá 8 8 6 7 5 7 7 7 4 7   8 5 6 6.08 TB Khá
21 Lê Văn Hùng 7 7 7 8 7 6 8 8 6 7 6 8 5 6 7 7 6.96 TB Khá 7 6 5 6 6 6 5 7 6 7   9 7 5 5.86 T.Bình
22 Nguyễn Văn Hùng 7 7 7 7 8 6 6 5 7 8 7 6 7 7 6 8 6.81 TB Khá 7 8 6 7 5 6 8 6 4 7   7 4 5 5.65 T.Bình
23 Nguyễn Minh Huy 7 6 6 3 7 5 6 5 6 2 4 1 2 5 0 6 4.25 Yếu 4 5 4 2   4   1 2 2     3   1.88 Kém
24 Nguyễn Mạnh Hữu 5 7 6 6 7 5 8 6 7 4 6 5 3 5 5 8 5.79 T.Bình 6 7 5 5 5 5 7 6 3 5   5 3   4.24 Yếu
25 Ngô Hữu Khiêm                                                                    
26 Nguyễn Tùng Lâm 6 6 6 7 7 5 6 5 3 1 5 4 5 6 1 6 4.79 Yếu 7 5 5 2 3 5 7 5 3 5   2 3   3.49 Kém
27 Nguyễn Văn Linh 7 6 3 6 8 5 6 7 6 3 7 5 6 6 6 7 5.81 T.Bình 7 6 6 5 5 6 7 5 5 6   3 2   4.22 Yếu
28 Nguyễn Hải Long 5 6 6 7 8 6 5 7 6 6 6 6 6 6 5 7 6.05 TB Khá 7 8 5 7 5 5 6 6 4 6   4 5 3 4.88 Yếu
29 Phạm Ngọc Long 6 5 6 7 8 5 8 7 3 6 5 6 5 5 5 5 5.84 T.Bình 6 6 5 5 5 7 6 6 6 6   5 3 2 4.69 Yếu
30 Quản Trọng Luân 7 5 6 6 8 7 7 6 7 7 7 6 6 6 6 7 6.51 TB Khá 7 7 6 6 6 8 8 7 5 6   7 4 5 5.80 T.Bình
31 Vũ Trí Lực 7 5 6 6 8 6 6 7 6 7 6 6 6 7 7 7 6.42 TB Khá 7 6 6 6 5 6 5 7 7 7   9 5 5 5.78 T.Bình
32 Đặng Viết 6 5 6 6 7 6 7 5 6 6 6 8 5 6 5 7 6.09 TB Khá 6 7 5 3 4 5 6 6 3 5   5 4 4 4.51 Yếu
33 Bùi Vũ Nam 6 7 5 5 8 5 7 5 5   6   3   1   3.96 Kém       1                        
34 Nguyễn Thị Nga 7 6 7 7 7 6 8 7 7 8 6 7 6 7 6 8 6.93 TB Khá 7 8 5 6 5 7 7 7 5 7   8 4 6 5.88 T.Bình
35 Lê Trung Nguyên 7 6 6 8 8 6 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 6.74 TB Khá 7 7 5 5 6 6 8 7 6 6   8 6 5 5.78 T.Bình
36 Đặng Kim Phúc 6 6 6 6 8 6 8 7 5 3 6 5 6 7 5 7 5.95 T.Bình 8 6 6 6 6 6 6 5 3 6   4 2   4.39 Yếu
37 Hà Văn Quảng 7 5 7 8 7 7 7 7 7 7 6 7 5 6 7 7 6.75 TB Khá 8 8 5 7 6 8 6 7 6 5   9 5 5 6.04 TB Khá
38 Đỗ Đăng Sang 7 6 7 7 7 6 5 6 5 5 5 7 6 6 5 7 5.98 T.Bình 8 7 5 6 5 4 4 6 3 5   5 6 4 4.80 Yếu
39 Lê Văn  Sáng 7 6 7 7 8 5 6 6 6 5 7 7 7 7 7 7 6.54 TB Khá 7 6 6 7 5 7 8 7 7 7   8 7 6 6.14 TB Khá
40 Nguyễn Đại Thạch 7 7 7 8 7 6 7 7 8 8 7 9 7 7 7 8 7.39 Khá 8 8 6 5 7 8 8 8 5 8   10 4 5 6.51 TB Khá
41 Bùi Văn Thành 7 6 6 7 8 6 6 7 7 8 6 6 6 7 6 7 6.65 TB Khá 7 7 5 5 5 7 6 7 5 6   8 6 5 5.65 T.Bình
42 Trần Vũ Thành 7 6 6 6 6 5 6 7 7 6 6 6 6 6 5 7 6.12 TB Khá 6 6 5 7 5 6 5 6 4 5   4 5 4 4.71 Yếu
43 Nguyễn Thúc Thắng 7 7 6 7 7 6 6 7 7 5 6 5 5 5 5 7 6.09 TB Khá 6 5 5 5 5 5 6 7 4 7   5 5 4 4.84 Yếu
44 Nguyễn Đình Thắng 6 7 7 8 8 5 6 7 6 5 5 6 5 6 5 7 6.16 TB Khá 7 7 5 6 6 8 7 7 5 5   6 3 3 5.22 T.Bình
45 Nguyễn Trường Thịnh 6 7 6 7 7 6 7 6 6 6 7 5 5 6 5 7 6.19 TB Khá 7 6 6 6 5 7 7 7 5 6   5 6 4 5.33 T.Bình
46 Phạm Văn Thuỷ 6 7 6 7 7 6 6 7 7 7 7 7 6 7 5 7 6.56 TB Khá 7 7 6 5 6 6 6 7 5 6   5 4 5 5.31 T.Bình
47 Phạm Văn Tiến 6 7 6 7 8 6 6 6 6 5 6 6 5 6 4 7 6.00 TB Khá 6 6 5 6 5 7 7 5 4 6   4 2 4 4.67 Yếu
48 Nguyễn Khắc Tiệp 6 5 6 6 6 5 7 5 6 5 5 6 5 5 3 7 5.51 T.Bình 6 3 5 4 5 3 6 3 3 5   5 4 4 3.96 Kém
49 Cao Xuân Tĩnh 5 6 7 7 7 6 7 6 5 4 5 5 4 3 1 6 5.21 T.Bình 5 5 5 4   5 6 3 1 5   3 1   2.94 Kém
50 Lê Quang Trung 6 6 7 7 7 6 7 7 6 8 5 6 6 5 5 7 6.35 TB Khá 5 6 5 5 5 6 5 4 4 6   5 2   4.04 Yếu
51 Lê Văn 6 5 7 6 7 5 8 8 8 5 7 7 6 6 5 7 6.46 TB Khá 5 7 6 5 5 7 6 6 5 6   6 4 5 5.22 T.Bình
52 Hà Anh Tuấn 6 7 7 6 7 7 5 5 7 5 7 6 6 7 5 7 6.12 TB Khá 7 7 6 5 7 8 7 6 7 5   6 6 5 5.76 T.Bình
53 Đoàn Thanh Tùng 6 6 7 6 7 6 5 6 7 6 6 6 7 6 5 8 6.14 TB Khá 8 8 6 8 6 8 8 7 6 8   6 6 5 6.24 TB Khá
54 Nguyễn Xuân Tùng 6 7 7 7 8 6 6 7 6 6 7 7 6 6 5 7 6.46 TB Khá 6 5 5 5 5 7 7 7 4 5   3 3   4.14 Yếu
55 Hắc Bá Tưởng 6 7 7 8 8 6 8 7 7 6 7 7 6 7 5 7 6.84 TB Khá 8 5 5 7 5 6 5 7 5 5   5 5 5 5.06 T.Bình
56 Nghiêm Xuân Việt 5 6 6 7 7 6 9 7 6 8 7 8 5 7 7 7 6.88 TB Khá 8 7 6 7 7 7 8 7 7 7   8 7 5 6.35 TB Khá
57 Nghiêm Xuân Vinh                                                                    
58 Triệu Văn 6 6 5 6 8 5 6 5 5 1 4 6 5 5 3 7 5.04 T.Bình 6 6 5 5 5 7 5 7 3 2   3 2   3.80 Kém
59 Hoàng Văn Vỹ 7 6 6 7 7 5 6 6 7 6 6 8 5 6 6 8 6.40 TB Khá 7 8 6 5 5 7 8 7 5 6   8 4 5 5.78 T.Bình
60 Vũ Văn Việt 6 6 5 5 7 7 9 6 6 5 5 5 4 6 5 7 5.84 T.Bình 7 6 4 6 3 5 7 6 4 5   3 7 5 4.61 Yếu