STT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 TBC năm 1 XL HT năm 1 HỌC KỲ 3 HỌC KỲ 4 TBC năm 2 XL HT năm 2
Triết học ML Toán cao cấp 1 Hoá dại cương Hình hoạ VKT Pháp luật ĐC Vật liệu điện Anh văn 1 Cơ học ứng dụng Vật lý Anh văn 2 KTCT Tin học ĐC Toán cao cấp 2 KT hạ tầng đô thị Lý thuyết mạch Thực hành nguội CNXHKH KT Xung số Máy điện Khí cụ điện KT đo ĐT cơ bản An toàn điện Lịch sử đảng Cảm biến ĐK tự động Trang bị điện Vi xử lý ĐT Công suất TH Điện tử
  Số trình   4 3 3 5 3 2 5 3 4 5 4 4 3 3 4 2 57   3 4 4   4 4 2 3 3 4   5 3   39  
1 Nguyễn Bình An 6 7 5 5 6 5 5 7 5 6 6 5 4 5 2 7 5.30 T.Bình 6 6 5 4 6 5 7 6 2 6   3 5 3 5.08 T.Bình
2 Bùi Tuấn Anh 7 6 7 6 7 5 9 7 6 7 7 7 5 7 7 7 6.79 TB Khá 7 7 6 6 5 7 8 7 4 6   6 5 6 6.13 TB Khá
3 Phan Trần Ánh 6 7 7 8 7 7 8 8 6 6 6 6 5 6 6 7 6.63 TB Khá 7 7 5 6 6 6 7 6 5 6   7 6 5 6.18 TB Khá
4 Nguyễn Văn Bình 7 6 7 6 8 7 6 7 8 6 7 5 6 7 6 7 6.54 TB Khá 7 7 6 6 6 8 6 7 5 5   7 6 7 6.41 TB Khá
5 Nguyễn Hải Châu 6 6 7 6 8 6 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 6.68 TB Khá 6 8 6 5 7 6 7 6 5 6   10 6 7 6.79 TB Khá
6 Nguyễn Văn Chuyên 7 6 7 7 6 5 7 5 5 6 5 5 4 6 5 6 5.82 T.Bình                             0.00 Kém
7 Vũ Đức Công 7 7 7 5 8 5 8 7 7 8 6 6 7 7 5 7 6.70 TB Khá 7 7 6 5 7 7 6 7 4 5   6 5 5 6.13 TB Khá
8 Chu Đình Cường 8 7 7 7 7 6 7 8 7 5 7 5 6 7 6 8 6.68 TB Khá 8 9 5 5 6 8 8 6 8 7   10 8 8 7.59 Khá
9 Nguyễn Mạnh Cường 6 6 7 7 7 5 7 7 7 6 6 7 6 5 5 7 6.35 TB Khá 6 7 5 4 5 5 6 6 6 6   4 4   5.38 T.Bình
10 Nguyễn Văn Diễn 7 6 7 6 7 6 7 7 5 6 7 6 7 7 5 7 6.39 TB Khá 8 6 6 7 6 6 6 7 5 6   5 7 4 6.10 TB Khá
11 Phạm Văn Duy 5 5 7 5 7 6 5 5 4 3 5 5 5 6 3 7 4.98 Yếu                             0.00 Kém
12 Ngô Khắc Đang     3       2                   0.33 Kém                             0.00 Kém
13 Nguyễn Văn Điển 7 6 6 6 8 6 7 5 6 6 6 6 6 6 7 7 6.32 TB Khá                             0.00 Kém
14 Bùi Trọng Giang 7 6 7 6 6 5 5 7 6 4 6 6 6 7 5 7 5.89 T.Bình 6 8 5 5 5 5 6 6 6 6   6 6 6 5.90 T.Bình
15 Đàm Thận Hải 5 5 6 6 7 7 5 6 7 3 6 6 6 5 3 7 5.46 T.Bình 7 5 6 5 5 5 6 6 3 7   6 4 3 5.49 T.Bình
16 Bùi Văn Hải 7 6 6 6 6 5 5 5 6 5 6 6 6 7 4 7 5.75 T.Bình 6 7 6 5 6 6 6 6 3 6   4 4 4 5.46 T.Bình
17 Nguyễn Hữu Hiện 6 6 6 6 7 5 6 6 6 5 6 6 5 6 4 7 5.77 T.Bình 6 6 6 5 5 6 6 6 3 6   4 6 6 5.41 T.Bình
18 Lê Huy Hoàng 6 6 7 6 8 5 5 5 5 1 4     3 1 6 4.09 Yếu                             0.00 Kém
19 Đỗ Đình Hội 8 6 6 5 7 6 6 6 5 4 5 5 4 5 1 7 5.25 T.Bình 6 7 5 6 6 7 8 6 6 6   5 5 7 6.00 TB Khá
20 Nguyễn Hữu Hùng 6 4 6 5 7 5 5 5 5 2 5 5 4 5 3 7 4.79 Yếu 5 5 4 4 5 5 5 6 4 7   3 2   4.62 Yếu
21 Nguyễn Huy Hùng 7 6 8 7 8 7 8 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7.00 Khá 7 7 5 5 7 7 6 4 3 5   6 6 5 5.79 T.Bình
22 Nguyễn Phương Huy 5 4 6 6 5 4 4 4                 2.37 Kém                             0.00 Kém
23 Phạm Khánh Hưng 8 7 8 6 8 5 6 5 6 7 7 6 6 8 7 8 6.72 TB Khá 7 8 7 7 7 7 8 6 7 7   8 6 7 7.13 Khá
24 Nguyễn Đình Kỳ 6 6 6 6 8 5 6 6 6 7 6 7 4 6 4 7 6.02 TB Khá 6 6 5 5 7 6 6 6 6 6   6 6 6 6.00 TB Khá
25 Hà Tuấn Linh 6 7 7 6 7 6 5 7 6 5 7 7 6 7 5 7 6.19 TB Khá 7 6 5 6 6 6 7 7 6 7   6 6 6 6.21 TB Khá
26 Đinh Quốc Long 7 5 7 5 7 7 8 6 7 5 7 7 7 7 5 7 6.44 TB Khá 7 7 5 6 7 7 7 7 4 7   4 5 5 6.03 TB Khá
27 Nguyễn Viết Long                                   Kém                             0.00 Kém
28 Nguyễn Văn Long 4 3 7 2 1 3 5 5 5 6 4 6 4   0   3.63 Kém   2 0 3 2 4   3 1         2.67 Kém
29 Đỗ Quang Lục 8 7 6 6 8 7 7 5 6 6 8 8 7 7 6 7 6.79 TB Khá 6 7 5 5 6 7 7 7 5 6   9 5 7 6.08 TB Khá
30 Lê Văn Lương 7 6 6 7 7 5 7 5 7 5 6 6 5 6 6 7 6.18 TB Khá 7 7 5 4 5 6 6 7 5 5   6 5 6 6.00 TB Khá
31 Nguyễn Văn Mạnh 6 6 6 5 7 6 9 6 6 9 6 7 5 6 6 7 6.54 TB Khá 7 6 5 6 7 6 6 7 6 6   7 6 7 6.15 TB Khá
32 Lê Trọng Nam 5 5 6 6 7 5 7 7 6 5 6 6 6 5 5 7 5.86 T.Bình 7 5 5 5 6 7 7 6 5 6   6 6 5 6.13 TB Khá
33 Nguyễn Đại Nghĩa 6 5 6 6 7 7 7 7 6 7 6 6 4 6 5 7 6.12 TB Khá 5 7 5 5 7 7 6 6 3 6   8 5 4 5.44 T.Bình
34 Đoàn Ngọc Nhất 6 6 6 7 7 5 6 4 5 5 5 5 3 6 3 7 5.37 T.Bình 6 6 5 5 6 7 5 6 4 5   3 5 5 5.95 T.Bình
35 Nguyễn Văn Quang 6 6 7 7 8 7 8 6 7 7 7 7 6 6 5 7 6.72 TB Khá 7 7 6 6 6 5 6 7 6 7   8 6 7 6.00 TB Khá
36 Vũ Đức Quyết 7 5 7 6 7 6 7 7 6 6 6 7 7 6 6 7 6.42 TB Khá 7 7 5 6 6 8 5 6 4 5   4 6 5 5.54 T.Bình
37 Nguyễn Đức Sơn 7 5 6 6 7 6 6 6 6 5 6 6 6 6 5 7 5.95 T.Bình 6 7 5 5 5 5 7 6 4 5   2 7 6 5.72 T.Bình
38 Trần Đức Tâm 7 6 7 7 7 6 7 7 7 7 6 6 7 8 8 8 6.93 TB Khá 7 7 6 5 5 6 8 7 5 6   7 6 5 6.05 TB Khá
39 Bùi Văn Thanh 6 5 6 6 7 6 6 5 6 5 6 6 6 5 4 6 5.67 T.Bình 7 6 5 5 6 6 5 6 5 6   5 6 6 5.77 T.Bình
40 Phùng Văn Thao 7 8 7 6 7 6 7 6 6 7 7 7 7 6 6 8 6.72 TB Khá 7 7 5 7 7 6 5 7 6 5   6 5 6 6.21 TB Khá
41 Bùi Văn Thắng 7 6 6 6 8 6 6 5 6 6 8 6 5 7 7 7 6.37 TB Khá 6 7 6 7 6 7 6 6 5 6   8 4 7 5.92 T.Bình
42 Phan Chính Thắng 5 6 7 6 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 5 7 5.63 T.Bình 7 6 5 5 6 7 5 6 5 7   5 5 4 5.21 T.Bình
43 Lê Trọng Thiện 8 7 6 6 7 5 6 6 5 5 5 5 5 6 6 7 5.89 T.Bình 7 6 5 6 5 5 6 6 6 6     5 6 4.92 Yếu
44 Nguyễn Trọng Thuật 7 6 7 7 8 5 7 8 6 6 6 6 6 6 5 8 6.47 TB Khá 7 7 6 5 7 8 6 7 5 7   8 5 7 6.38 TB Khá
45 Bùi Trung Tiến 5 6 6 6   4 8 4 6 7 3 5 5 6 0   4.74 Yếu   5 5 3   6 2 5 1 5         2.72 Kém
46 Nguyễn Văn Tiến 7 6 6 5 7 7 5 5 5 3 6 5 3 6 1 7 5.05 T.Bình 6 5 4 6 5 7 7 5 4 5   4 4 5 5.00 T.Bình
47 Lưu Văn Tới 7 7 6 7 7 6 6 6 5 6 7 6 6 6 7 7 6.37 TB Khá 7 8 6 5 5 7 6 6 3 6   5 8 5 6.08 TB Khá
48 Lê Kim Trung 6 5 6 5 5 6 5 5     1           2.68 Kém                             0.00 Kém
49 Cao Trọng Truyền 6 6 6 5 7 5 5 6 5 3 5 6 4 6 6 7 5.37 T.Bình 7 7 7 5 5 6 7 7 4 6   7 6 6 6.28 TB Khá
50 Đinh Thanh Tuấn 6 5 7 6 7 7 5 6 7 6 5 6 7 6 5 7 6.02 TB Khá 7 7 5 5 5 7 7 6 4 6   5 6 6 5.85 T.Bình
51 Nguyễn Thanh Tuấn 6 6 7 5 7 6 7 5 8 6 5 7 6 6 5 7 6.16 TB Khá 6 7 6 5 6 6 7 6 5 7   7 4 6 6.15 TB Khá
52 Đỗ Ngọc Tuệ                                   Kém                             0.00 Kém
53 Nguyễn Minh Tuệ 7 6 7 7 8 7 6 8 7 7 6 6 7 6 5 7 6.63 TB Khá 7 7 6 5 6 6 8 6 5 6   6 8 6 6.36 TB Khá
54 Lê Đình Tùng 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 6 6 5 7 6.67 TB Khá 7 6 5 5 6 7 7 7 4 7   4 7 5 5.97 T.Bình
55 Nguyễn Thị Tươi 7 6 8 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6 6 4 8 6.68 TB Khá                             0.00 Kém
56 Nguyễn Đình Văn 5 6 7 6 7 6 6 7                 3.04 Kém                             0.00 Kém
57 Trần Xuân Việt 6 7 6 6 8 5 7 6 7 6 7 7 8 6 5 7 6.49 TB Khá 6 8 6 5 7 6 7 7 5 6   6 5 7 6.28 TB Khá
58 Nguyễn Đức Vượng 6 5 6 7 6 6 5 8 2 0 2 1         3.35 Kém                             0.00 Kém
59 Lê Như Ý 6 7 6 5 7 5 7 6 6 5 7 5 5 7 5 7 5.95 T.Bình 6 7 7 5 7 6 7 7 6 8   5 6 5 6.51 TB Khá