STT HỌ VÀ TÊN HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 TBC năm 1 XL HT năm 1 HỌC KỲ 3 HỌC KỲ 4 TBC năm 2 XL HT năm 2
Triết học ML Toán cao cấp 1 Thuỷ lực Hoá đại cương Cơ lý tuyết Hình hoạ Anh văn 1 Vật lý  Toán cao cấp 2 KTCT Sức bền VL Vẽ kỹ thuật Trắc đạc Anh văn 2 Vật liệu Tin học ĐC CNXH-KH Cơ kết cấu Quy hoạch Kiến trúc DD&CN Môi trường Hoá vi sinh Địa chất CTT&TB Lịch sử đảng ML Cấp nước Điện KT Tin ứng dụng ML Thoát nước CTN Công trình Thi công CT CTN
  Số trình   4 3 4 3 2 3 5 4 3 4 3 3 4 5 4 4 58   3 2 4 4 2 5 4 4 3 4 3 3 4 4 5 54  
1 Dương Tuấn Anh 5 5 5 6 5 5 6 6 5 5 4 3 3 2 5 4 4.59 Yếu 5 5 6 8 6 6 4 5 6 4 4 6 5 3 6 4.91 Yếu
2 Phạm Quang Anh 2 3   3   4   5       0                                           0.00 Kém
3 Nguyễn Trọng Bảy 7 6 5 6 6 6 8 7 7 7 5 5 5 6 7 6 6.26 TB Khá 7 5 7 8 7 7 6 7 8 6 5 6 5 5 8 6.02 TB Khá
4 Trần Sĩ Chiến 7 5 5 6 5 6 8 5 5 7 5 5 6 8 7 6 6.17 TB Khá 7 6 7 7 7 6 4 6 6 5 6 7 6 6 6 5.63 T.Bình
5 Hoàng Đình Công 6 5 5 5 6 5 6 5 5 6 5 5 5 6 7 6 5.55 T.Bình     2   2     3               0.22 Kém
6 Hoàng Quốc Doanh   3 2 3 3 2 4 3                                                   0.00 Kém
7 Nguyễn Phương Duy 7 6 6 6 5 6 5 8 7 7 5 7 5 6 7 6 6.21 TB Khá 7 6 7 6 6 6 4 7 6 5 4 5 5 6 6 5.22 T.Bình
8 Nguyễn Trọng Dương 6 6 5 6 5 6 6 7 6 7 5 5 4 5 6 6 5.71 T.Bình 6 5 7 9 7 6 5 7 5 5 6 9 6 5 7 5.83 T.Bình
9 Phạm Trung Đông 7 6 5 6 6 6 6 7 6 7 5 6 6 5 8 6 6.14 TB Khá 6 6 8 8 6 6 6 7 5 6 5 7 4 7 6 5.72 T.Bình
10 Lê Văn Đức 6 7 5 5 8 6 6 7 5 6 5 6 4 5 6 5 5.67 T.Bình 6 5 7 6 6 6 4 6 7 5 5 7 5 4 6 5.20 T.Bình
11 Hoàng Văn Giang 8 6 6 5 5 5 5 7 5 7 4 5 5 5 8 6 5.83 T.Bình 7 7 6 7 6 6 4 8 7 4 5 7 6 4 6 5.33 T.Bình
12 Phạm Hương Giang 8 6 6 6 9 7 6 8 5 7 5 7 8 6 8 6 6.72 TB Khá 7 5 8 8 7 8 5 6 7 7 6 7 8 6 8 6.54 TB Khá
13 Nguyễn Thế 8 7 6 7 8 5 7 8 6 6 6 7 6 7 7 8 6.83 TB Khá 6 5 8 6 6 6 4 6 6 5 4 8 5 5 6 5.30 T.Bình
14 Nguyễn Thị Hạnh   3   3 2                                                         0.00 Kém
15 Bùi Thị Hiền 8 6 7 6 6 7 5 7 7 8 5 7 7 6 8 6 6.64 TB Khá 6 5 7 7 7 7 5 7 7 7 5 6 6 7 7 5.96 T.Bình
16 Trần Hiệp 7 6 6 6 5 7 8 8 7 7 6 9 6 7 7 7 6.90 TB Khá 8 5 5 8 6 6 6 7 7 4 6 9 6 6 7 5.87 T.Bình
17 Nguyễn Hữu Hoàn 7 6 4 6 5 6 6 7 4 4 5 3 5 4 6 4 5.14 T.Bình 3 4 7   6 5 2 3 5   1       1 2.09 Kém
18 Phạm Khánh Hoàng 7 5 5 7 9 7 6 7 5 6 6 6 6 5 7 6 6.16 TB Khá 7 5 5 6 5 6 5 7 7 4 4 6 6 6 7 5.28 T.Bình
19 Trần Thế Hùng 7 6 6 6 5 6 5 8 7 7 5 5 7 7 8 7 6.47 TB Khá 6 5 7 8 7 6 4 7 7 6 5 7 6 6 6 5.69 T.Bình
20 Phạm Quang Huy 8 7 7 8 6 6 5 8 9 7 6 6 6 6 7 6 6.71 TB Khá 8 5 6 8 7 7 6 6 8 5 6 8 6 5 5 5.89 T.Bình
21 Vũ Văn Hưng 6 6 6 5 6 6 7 6 7 6 7 8 8 5 8 7 6.50 TB Khá 6 5 7 7 7 6 6 8 7 7 6 9 6 7 7 6.17 TB Khá
22 Phạm Văn Hữu 7 5 6 5 7 7 8 7 7 6 6 6 6 6 5 7 6.34 TB Khá 5 7 5 5 6 6 3 5 6 3 5 7 4 5 6 4.72 Yếu
23 Phạm Văn Lăng 6 6 5 5 5 7 6 7 5 7 5 8 8 6 6 8 6.31 TB Khá 7 5 8 8 7 7 5 7 7 5 6 9 7 7 7 6.31 TB Khá
24 Tô Văn Lập 7 6 5 6 5 6 6 8 6 7 5 6 5 5 7 5 5.97 T.Bình 6 5 7 8 8 6 5 5 7 5 5 6 4 4 6 5.37 T.Bình
25 Trần Hoàng Long 7 6 5 5 6 5 5 7 7 7 5 5 5 5 6 7 5.81 T.Bình 5 5 6 7 6 6 4 6 5 4 5 3 3 3 5 4.43 Yếu
26 Tăng Đức Luân 7 6 5 5 8 5 5 7 6 7 4 5 5 5 6 7 5.78 T.Bình 7 6 7 7 6 6 3 5 6 5 6 7 3 4 4 4.96 Yếu
27 Nguyễn Thị 8 6 7 7 6 7 8 8 7 7 4 7 7 8 8 6 7.07 Khá 7 5 7 9 6 7 5 7 7 6 7 6 7 8 7 6.31 TB Khá
28 Phan Thị Mỹ 9 7 6 5 10 6 5 7 7 7 7 5 8 6 8 6 6.72 TB Khá 7 7 8 6 8 7 8 7 8 7 5 5 7 7 7 6.43 TB Khá
29 Bế Tuấn Phi 6 6 5 6 4 5 7 7 5 7 6 5 5 5 7 6 5.84 T.Bình 5 5 5 7 6 5 3 5 6 4 5 7 4 3 6 4.63 Yếu
30 Kiều Thế Quang 6 7 6 5 7 6 5 7 5 6 6 5 5 5 6 6 5.76 T.Bình 6 5 7 7 6 6 5 6 6 4 5 8 5 5 7 5.44 T.Bình
31 Hồ Xuân Tài 8 7 6 6 6 7 6 7 6 7 6 6 5 5 8 6 6.36 TB Khá 7 5 7 7 7 6 6 6 7 4 5 7 5 7 6 5.67 T.Bình
32 Lê Ngọc Tấn 8 5 5 6 6 5 5 8 5 6 5 6 5 2 6 5 5.43 T.Bình 5 5 6 6 6 6 3 6 6 2 4 6 3   2 3.80 Kém
33 Lê Đình Thành 7 6 6 6 6 6 7 7 6 7 6 7 5 5 7 5 6.19 TB Khá 7 5 5 7 7 6 5 6 7 4 5 7 5 6 6 5.37 T.Bình
34 Phan Thị Phương Thảo 8 6 7 7 6 8 7 8 7 8 6 7 8 8 8 8 7.41 Khá 7 6 8 8 7 7 7 7 8 7 6 8 7 6 7 6.57 TB Khá
35 Lê Hữu Thìn 8 5 6 6 5 5 7 6 7 7 6 6 6 6 7 7 6.34 TB Khá 7 5 7 7 6 7 5 7 8 7 5 7 7 6 7 6.09 TB Khá
36 Mai Thị Thu 8 8 8 7 10 8 8 9 7 8 8 9 7 8 9 9 8.16 Giỏi 8 6 8 9 7 8 8 7 8 7 8 9 8 8 8 7.35 Khá
37 Nguyễn Bích Thuỷ 7 6 6 6 6 6 7 8 6 7 5 6 6 6 8 9 6.66 TB Khá 8 5 8 8 7 7 7 6 7 7 5 6 6 7 7 6.37 TB Khá
38 Trần Thị Thuỷ 8 7 7 8 7 8 8 7 7 7 7 8 8 8 8 7 7.53 Khá 8 6 7 8 7 9 5 7 7 8 7 8 6 7 6 6.57 TB Khá
39 Nguyễn Hữu Thư 7 6 5 5 5 5 7 6 7 7 5 6 5 5 5 5 5.72 T.Bình 5 5 5 7 6 6 5 5 5 5 3 6 3 3 5 4.56 Yếu
40 Đầu Khắc Tình 7 6 5 7 6 6 6 7 7 7 5 5 7 6 7 6 6.28 TB Khá 7 6 7 7 6 6 4 5 6 5 5 6 5 4 5 5.17 T.Bình
41 Vũ Đức Toán 6 5 5 6 4 5 6 5 5 5 3 6 3 4 6 6 5.03 T.Bình 4 5 6 6 5 6 4 5 8 3 4 6 5 3 6 4.70 Yếu
42 Đỗ Trường Trung 8 7 8 7 8 7 9 7 5 7 7 6 7 7 7 7 7.19 Khá 7 6 5 9 7 6 5 6 6 5 6 7 6 8 6 5.85 T.Bình
43 Lê Mạnh Tuân 7 5 7 7 7 6 8 7 4 7 5 7 7 6 7 7 6.59 TB Khá 8 5 6 8 7 6 7 7 7 6 6 9 8 7 6 6.33 TB Khá
44 Nguyễn Thanh Tuấn       3                                                           0.00 Kém
45 Nguyễn Thị Hải Vân 7 8 5 8 5 7 7 8 8 7 5 7 6 7 9 7 6.98 TB Khá 8 5 8 8 7 6 5 6 6 5 6 5 6 6 7 5.85 T.Bình
46 Nguyễn Văn Vinh 7 7 6 7 7 9 6 7 8 8 6 8 5 7 8 9 7.14 Khá 7 6 7 9 8 7 5 6 7 5 5 7 6 6 7 6.07 TB Khá
47 Nguyễn Viết 7 9 8 7 6 6 9 7 7 7 6 7 7 9 7 7 7.38 Khá 7 6 5 9 8 7 5 5 6 8 8 8 7 6 7 6.39 TB Khá
48 Nguyễn Viết Xuân 7 6 6 7 6 7 7 7 6 6 5 7 6 6 6 7 6.40 TB Khá 6 5 6 7 6 6 5 6 7 5 5 5 5 5 6 5.24 T.Bình