STT HỌ VÀ TÊN KỲ 1 KỲ 2 TBC Năm 1 XL Học năm 1
LT Hàn điện cơ bản TH Hàn điện cơ bản LT chế tạo phôi hàn TH chế tạo phôi hàn Vẽ cơ khí Vật liệu cơ khí Bảo hộ lao động Chính trị Anh văn Cơ kỹ thuật Tin học ĐC Pháp luật LT Hàn điện N/cao TH Hàn điện N/cao LT Gá lắp KC Hàn TH Gá lắp KC Hàn
  Số tŕnh   4 4   3   3 2 6   4 3 2 3 4        
1 Chử Quang Anh 7.6 7.5 6.3 6.8 6.6 7.2 8.2 6.1   6.2 5.9 6.6 8.2 8.0        
2 Hồ Văn Anh 7.0 7.0 7.3 8.0 6.6 7.3 7.6 5.1   6.9 5.4 0.0 7.3 6.0        
3 Nguyễn Đ́nh Dân 7.0 7.1 5.7 6.0 7.0 8.0 7.1 5.4   6.0 4.9 6.4 7.2 6.0        
4 Bùi Hữu Dương 7.0 7.2 6.4 7.2 7.0 6.5 7.0 5.6   5.2 6.3 7.0 7.2 6.3        
5 Vũ Ngọc  Điệp 7.0 6.6 6.3 5.8 7.0 7.6 8.0 4.2   7.0 6.3 6.0 7.0 5.7        
6 Tạ Ngọc 6.6 7.1 5.4 6.8 6.8 5.1 7.3 6.8   6.3 7.0 6.0 7.0 6.4        
7 Nguyễn Văn  Học 8.0 7.0 7.3 6.8 7.6 7.8 7.6 6.5   6.8 7.0 6.4 7.7 6.6        
8 Nguyễn Trung Hiếu 5.9 6.8 6.4 6.2 7.0 6.4 8.1 5.6   6.0 4.9 3.6 6.3 6.4        
9 Vũ Gia Hoán 7.0 7.1 6.7 7.3 6.8 7.8 7.3 5.4   6.3 6.2 6.4 6.9 5.2        
10 Thiều Văn  Hoàn 7.0 7.2 6.0 6.0 6.8 5.1 5.3 4.8   6.1 4.9 6.0 6.3 7.2        
11 Đặng Bá Huy 6.2 7.2 5.4 6.6 8.0 5.5 5.1         4.2            
12 Nguyễn Văn  Linh 6.8 6.0 6.0 6.4 6.8 5.9 6.7 6.2   6.3 7.0 5.8 7.2 5.9        
13 Nguyễn Thạc Nam 6.6 6.2 6.3 6.3 6.4 8.1 7.0 5.0   6.2 4.8 6.0 6.7 5.2        
14 Vũ Văn  Nhân                                    
15 Đồng Minh Khắc 7.0 7.5 7.0 6.8 6.4 7.4 8.0 6.8   6.5 7.0 7.4 7.1 7.0        
16 Nguyễn Văn Khương 6.5 6.4 7.0 6.8 6.8 6.2 7.3 5.6   7.0 6.4 6.4 7.2 5.4        
17 Nguyễn Văn Quảng 6.8 6.2 6.7 6.8 6.8 6.1 8.0 6.2   7.0 6.6 6.0 6.6 6.2        
18 Trương Văn Sơn 6.8 6.5 6.0 6.3 6.2 6.7 7.2 6.5   6.0 6.8   7.0 7.0        
19 Nguyễn Thọ Tâm 6.6 7.0 6.3 7.0 7.0 6.1 6.8 2.2   4.4 1.3   6.1          
20 Nguyễn Đ́nh Thư         6.8   6.8                      
21 Ngô Đ́nh Thông 6.8 6.4 6.7 6.8 7.0 6.1 6.6 6.5   6.2 6.6 6.4 6.2 6.7        
22 Nguyễn Đức Thành 6.8 6.8 6.4 6.1 6.8 6.5 6.8 4.5   6.1 4.8 6.0 5.8 5.4        
23 Nguyễn Văn  Thanh 7.0 7.0 6.7 6.6 6.8 8.2 5.6 5.2   5.0 5.9 5.8 7.2 7.0        
24 Trương Văn Thao 8.0 7.0 7.0 7.2 7.0 7.7 8.0 6.3   6.3 6.6 6.4 8.7 8.0        
25 Vũ Đ́nh Thịnh 5.0   5.7 5.0 7.0 4.6 5.3 2.8   3.8                
26 Lê Minh Thuận 6.0   6.7 6.7 6.8 6.3 5.1                      
27 Nguyễn Văn Thuật 7.0 7.0 7.0 7.8 6.8 7.0 6.8 7.2   6.5 7.0 7.4 8.0 7.6        
28 Đỗ Viết Trường 7.0 6.3 6.7 7.2 6.8 4.2 7.6 6.2   5.3 6.6 6.6 6.3 6.4        
29 Trần Kim Tiến 5.4 6.3 5.4 5.4 6.0 3.3 3.1 5.3   6.5 4.9 6.4 5.0 5.0        
30 Bùi Hữu Tiệp 6.8 7.0 6.4 6.3 7.6 6.3 6.7 5.0   5.3 4.9 7.0 7.2 5.2        
31 Ngô Mạnh Toàn 6.8 7.0 6.0 5.8 7.0 6.2 7.0 5.8   5.3 4.7 6.0 7.0 6.3        
32 Nguyễn Văn Toàn 7.0 5.8 5.4 5.0 7.0   5.0 6.7   5.4 5.0 6.8 6.4 5.2        
33 Ngô Xuân  Toàn 8.0 8.0 5.4 5.4 7.0 6.3 7.8 5.0   6.1 4.8 0.0 8.7 8.0        
34 Nguyễn Tất  Tuấn 6.8 6.0 6.0 5.7 6.8 3.3 7.6 6.5   5.3 6.1 6.4 6.3 6.0        
35 Trần Văn Việt 7.1 8.0 5.4 5.0 6.8 7.7 6.3 4.0   2.0     6.0 5.2        
36 Lê Hải Dương 6.6 7.0 5.4 5.2 6.8 3.8 5.0 3.2   6.3 4.7 7.0 7.0 6.2        
37 Nguyễn Kim Thắng 6.1   5.0 5.0 6.8 6.4 6.0                      
38 Vũ Viết Toản 5.3 6.1 5.4 5.0 6.8 5.7 5.9 3.6   5.1 4.9 6.4 6.7 6.0        
39 Hà Thế Đảm 8.4 8.2 7.0 7.8 7.8 8.0 7.8 7.5   7.0 7.0 5.8 9.1 8.0        
40 Nguyễn Văn Sự         6.8 0.0           4.2            
41 Nguyễn Văn Ngọ 6.8 6.1 5.4 5.0 7.0 5.7 6.3 1.8   5.3     6.4          
42 Nguyễn Thạc  Chiến 6.3 7.0 5.7 7.0     6.3 6.8   6.2 6.6 6.6 7.2 8.0