DANH SÁCH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP TCCN KHÓA 26
Xây dựng DD&CN
Năm học: 2009-2010
STT Họ Tên Giới tính Ngày sinh Pḥng Chính trị Lư tuyết tổng hợp TH nghề nghiệp
TH XD1K26
1 Đỗ Văn Bền 1 01/11/1990  00:00:00 1 8.00 7.50 6.50
2 Hoàng Thị Dua 0 09/11/1990  00:00:00 1 7.00 5.50 6.50
3 Phạm Thị Duân 0 11/11/1990  00:00:00 1 7.00 7.00 6.50
4 Nguyễn Phúc Hải 1 23/07/1989  00:00:00 1 7.00 5.00 8.00
5 Kiều Thanh Hải 1 20/09/1989  00:00:00 1 6.00 5.50 9.00
6 Tô Văn Hiệp 1 02/05/1987  00:00:00 1 7.00 5.00 7.50
7 Trần Thế Hiệp 1 16/03/1990  00:00:00 1 8.00 6.00 6.00
8 Nguyễn Văn Hiếu 1 06/02/1990  00:00:00 1 6.00 4.00 7.50
9 Hà Thế Hoàn 1 10/01/1991  00:00:00 1 8.00 6.00 6.50
10 Bùi Quư Hùng 1 17/09/1989  00:00:00 1 8.00 4.00 7.00
11 Đặng T Lan Hương 0 27/07/1990  00:00:00 1 8.00 7.00 8.00
12 Đỗ Ngọc Lam 1 27/08/1990  00:00:00 1 8.00 5.00 7.00
13 Mai Văn Long 1 07/01/1990  00:00:00 1 8.00 4.00 7.50
14 Nguyễn Xuân Lượng 1 11/09/1988  00:00:00 1 7.00 5.00 8.00
15 Lê Văn Minh 1 09/01/1989  00:00:00 1 8.00 5.50 6.50
16 Cao Văn Nam 1 21/05/1986  00:00:00 1 7.00 5.50 7.50
17 Lê Văn Ngọc 1 29/07/1988  00:00:00 1 8.00 7.00 5.50
18 Vũ Văn Quỳnh 1 15/04/1990  00:00:00 1 8.00 5.00 7.00
19 Nguyễn Văn Quỳnh 1 23/10/1988  00:00:00 1 8.00 6.00 5.50
20 Nguyễn Minh Tân 1 26/10/1985  00:00:00 1 8.00 6.00 7.00
21 Chu Văn Thịnh 1 30/06/1990  00:00:00 1 8.00 6.50 8.00
22 Lê Văn 1 01/02/1990  00:00:00 1 5.00 6.00 6.00
23 Phạm Tiến Văn 1 21/12/1988  00:00:00 1 7.00 5.50 8.00
24 Trần Văn Phúc 1 01/01/1999  00:00:00 1 7.00 3.50 7.50
25 Sùng A Tồng 1 01/01/1999  00:00:00 1 4.00 4.00 8.00
26 Nguyễn Tuấn 1 01/01/1999  00:00:00 1 5.00 4.00 6.50
27 Nguyễn Chí Công 1 06/05/1985  00:00:00 1 8.00 5.00 5.50
28 Lê Văn Hưng 1 18/04/1983  00:00:00 1 8.00 8.50 7.50
TH XD2K26
1 Ngô Thị Vui 0 01/01/1999  00:00:00 1 7.00 7.00 6.00
2 Vũ Thế Anh 1 21/11/1990  00:00:00 1 7.00 9.00 8.00
3 Lă Huy Biện 1 24/09/1990  00:00:00 1 7.00 5.50 6.50
4 Nguyễn Nhân Chiến 1 13/10/1989  00:00:00 1 7.00 4.50 7.50
5 Nguyễn Mạnh Cường 1 04/11/1989  00:00:00 1 8.00 6.50 7.50
6 Lưu Việt Dũng 1 06/11/1990  00:00:00 1 7.00 7.50 9.00
7 Ngô Quang Duy 1 28/06/1989  00:00:00 1 6.00 4.50 6.50
8 Nguyễn Văn Dương 1 26/08/1990  00:00:00 1 8.00 4.50 6.00
9 Đào Bá Đăng 1 17/07/1987  00:00:00 1 5.00 4.00 6.00
10 Nguyễn Hữu Đô 1 22/08/1990  00:00:00 1 8.00 4.00 6.00
11 Hoàng Minh Đức 1 13/09/1987  00:00:00 1 8.00 5.00 6.00
12 Nguyễn Xuân Giáp 1 09/03/1984  00:00:00 1 7.00 5.00 6.00
13 Đỗ Hồng Hải 1 09/10/1990  00:00:00 1 8.00 5.50 8.00
14 Nguyễn Văn Hiếu 1 01/10/1990  00:00:00 1 7.00 6.50 7.50
15 Lê Minh Hướng 1 25/07/1983  00:00:00 1 6.00 4.00 9.00
16 Lưu Bá Kiên 1 05/09/1990  00:00:00 1 8.00 3.50 5.00
17 Nguyễn Trung Kiên 1 22/04/1990  00:00:00 1 5.00 4.00 8.50
18 Nguyễn Văn Lực 1 15/08/1986  00:00:00 1 6.00 4.50 8.50
19 Ngô Tiến Nam 1 15/10/1989  00:00:00 1 7.00 5.50 8.00
20 Nguyễn Tiến Phúc 1 22/09/1990  00:00:00 1 8.00 8.00 5.00
21 Nguyễn Hồng Quân 1 01/02/1991  00:00:00 1 7.00 7.00 7.00
22 Nguyễn Như Thanh 1 26/06/1990  00:00:00 1 6.00 5.50 6.00
23 Kiều Quang Thanh 1 17/04/1986  00:00:00 1 7.00 5.00 8.50
24 Nguyễn Văn Thắng 1 26/10/1990  00:00:00 1 7.00 5.50 6.50
25 Nguyễn Văn Thuỷ 1 13/09/1989  00:00:00 1 6.00 5.00 5.50
26 Trần Thanh Tùng 1 01/01/1990  00:00:00 1 7.00 5.50 7.00
27 Nguyễn Ngọc Tuyền 1 17/08/1990  00:00:00 1 7.00 7.50 7.50
28 Dương Văn Tuyển 1 13/06/1990  00:00:00 1 6.00 5.00 6.50
29 Nguyễn Quốc Trị 1 06/02/1990  00:00:00 1 7.00 5.00 7.50
30 Nguyễn Văn Măo 1 14/08/1987  00:00:00 1 5.00 5.00 7.50
TH XD3K36
1 Nguyễn Tuấn Anh 1 01/11/1990  00:00:00 1 7.00 6.50 8.00
2 Vũ Thị Kim Anh 0 16/10/1988  00:00:00 1 8.00 8.00 6.50
3 Cù Đức Cảnh 1 19/10/1985  00:00:00 1 6.00 7.50 7.00
4 Nguyễn Hữu Doanh 1 28/02/1990  00:00:00 1 7.00 5.00 7.00
5 Vũ Viết Duy 1 23/10/1989  00:00:00 1 8.00 7.00 8.00
6 Nguyễn Đức Đỉnh 1 03/11/1990  00:00:00 1 8.00 7.00 7.50
7 Lưu Văn Hải 1 06/11/1987  00:00:00 1 7.00 6.00 8.50
8 Phạm Văn Hải 1 09/09/1989  00:00:00 1 7.00 6.00 7.50
9 Đỗ Trọng Hải 1 05/10/1990  00:00:00 1 7.00 5.00 7.50
10 Nguyễn Đức Huy 1 14/05/1985  00:00:00 1 5.00 4.00 9.00
11 Nguyễn T Thanh Hương 0 10/09/1989  00:00:00 1 6.00 8.00 8.00
12 Ngô Văn Kiên 1 24/05/1988  00:00:00 1 7.00 5.00 7.00
13 Trần Đ́nh Luân 1 20/02/1988  00:00:00 1 8.00 6.50 7.50
14 Phạm Văn Lương 1 13/01/1990  00:00:00 1 7.00 4.50 6.50
15 Hà Văn Lương 1 20/02/1990  00:00:00 1 7.00 5.50 6.50
16 Phạm Tam Năng 1 02/02/1989  00:00:00 1 7.00 6.00 6.50
17 Đinh Văn Ngổ 1 30/09/1990  00:00:00 1 8.00 5.50 7.00
18 Khổng Văn Nguyên 1 26/08/1988  00:00:00 1 7.00 6.00 6.50
19 Nguyễn Chí Nguyện 1 11/11/1990  00:00:00 1 8.00 4.00 8.00
20 Hồ Văn Nhiên 1 21/11/1988  00:00:00 1 7.00 5.50 8.50
21 Lê Văn Quư 1 27/04/1988  00:00:00 1 8.00 6.00 8.00
22 Đặng Văn Tân 1 04/10/1990  00:00:00 1 8.00 7.00 8.00
23 Triệu Tiến Thành 1 27/04/1989  00:00:00 1 6.00 4.50 5.50
24 Mă Văn Tŕ 1 08/08/1987  00:00:00 1 7.00 6.00 7.00
25 Nguyễn Anh Trưởng 1 28/10/1990  00:00:00 1 6.00 6.50 8.00
26 Hoàng Quốc Việt 1 07/06/1990  00:00:00 1 5.00 5.00 8.00