DANH SÁCH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP TCCN KHÓA 26
Điện Đô Thị (Hiệu chỉnh ngày 12/7/2010)
TCCN Điện 1 K26
STT HỌ TÊN NGÀY SINH SỐ PH̉NG ĐIỂM CHÍNH TRỊ ĐIỂM LT TỔNG HỢP ĐIỂM TH  NGHỀ NGHIỆP GHI CHÚ
1 Trần Xuân Binh  19/2/1989 1 5.0 6.5 7.0
2 Nguyễn Thế Dũng  31/5/1983 1 7.0 9.0 8.0
3 Dương Văn  16/3/1990 1 8.0 6.5 0.0
4 Đoàn Thị Hạnh  2/5/1990 1 7.0 10.0 9.0
5 Nguyễn Tá Hiển  2/4/1990 1 6.0 5.0 0.0
6 Nguyễn Ngọc Hoàng  1/4/1990 1 6.0 6.5 0.0
7 Nguyễn Văn Kiên  17/11/1989 1 8.0 5.5 0.0
8 Phan Văn Kiên  8/7/1990 1 5.0 7.0 8.0
9 Lê Vi Phong  4/12/1990 1 7.0 7.5 8.0
10 Nguyễn Thị Bích Phượng  1/6/1990 1 8.0 9.5 5.0
11 Phạm Văn Thưởng  5/9/1990 2 8.0 7.5 0.0
12 Nguyễn Đức Toản  30/5/1990 2 6.0 7.5 6.0
13 Nguyễn Thái Tuấn  9/11/1988 2 3.0 8.0 8.0
14 Nguyễn Văn Tùng  10/4/1990 2 3.0 7.0 8.0
15 Bế Văn  20/4/1988 2 8.0 8.5 0.0
16 Nguyễn Văn Nguyên  19/1/1990 1 7.0 6.0 5.0
TCCN Điện 2 K26
1 Nguyễn Văn Chiến  26/5/1990 1 7.0 10.0 9.0
2 Phạm Xuân Đại  25/10/1984 1 7.0 10.0 0.0
3 Nguyễn Công Đăng  1/10/1990 1 4.0 5.5 7.0
4 Đặng Xuân Hiếu  21/3/1978 1 5.0 8.0 8.0
5 Nguyễn Như Quư  10/1/1990 1 7.0 7.5 0.0
6 Bùi Đức Th́n  16/8/1990 2 7.0 9.0 9.0
7 Đỗ Viết Trung  20/12/1990 2 7.0 8.0 9.0
8 Hoàng Trung Truyền  16/11/1989 2 5.0 8.5 9.0
9 Chu Trọng Trường  19/5/1985 2 7.0 6.5 9.0