BỘ XÂY DỰNG                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CĐ XD CT ĐÔ THỊ                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH HỌC SINH TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM HỌC 2009-2010
(Kèm theo quyết định số............./QĐ-TCĐ ngày....tháng....năm 2010)  
                           
STT Họ Tên Giới Tính Ngày Sinh Nơi Sinh Chính trị Lý thuyết tổng hợp Thực hành nghề nghiệp TBC tốt nghiệp TB Toàn khóa Xếp loại tốt nghiệp Xếp Loại Ghi Chú
Chuyên ngành Cấp thoát nước
Lớp Trung cấp Cấp thóa nước 1 Khóa 26
1 Hoàng Việt Anh Nam 18/12/1988 Mỹ Đức, Hà Nội 5.0 6.0 8.0 6.3 6.0 6.2 Trung bình khá  
2 Đỗ Viết Chiến Nam 14/09/1990 Từ Sơn, Bắc Ninh 8.0 6.5 7.0 7.2 6.4 6.8 Trung bình khá  
3 Đinh Ngọc Cường Nam 09/08/1990 Phù Yên, Sơn La 6.0 6.0 7.0 6.3 6.1 6.2 Trung bình khá  
4 Vũ Tiến Dũng Nam 04/12/1987 Than Uyên, Lai Châu 8.0 8.0 7.0 7.7 5.9 6.8 Trung bình khá  
5 Vương Văn Hải Nam 10/06/1973 Bảo Thắng, Lào Cai 8.0 6.0 9.0 7.7 6.7 7.2 Khá  
6 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 15/11/1989 Mê Linh, Hà Nội 8.0 8.0 7.0 7.7 7.0 7.3 Khá  
7 Vũ Đức Hiếu Nam 27/11/1990 Thị Xã, Tuyên Quang 8.0 8.5 6.0 7.5 5.8 6.7 Trung bình khá  
8 Tòng Thị Khánh Hoà Nữ 02/02/1990 Thị Xã, Sơn La 8.0 7.5 8.0 7.8 6.7 7.3 Khá  
9 Lê Văn Hoà Nam 23/09/1989 Tĩnh Gia, Thanh Hoá 7.0 9.0 8.0 8.0 6.8 7.4 Khá  
10 Nguyễn Văn Hùng Nam 17/10/1989 Yên Hưng, Quảng Ninh 7.0 7.5 8.0 7.5 6.7 7.1 Khá  
11 Tống Quốc Huy Nam 20/05/1990 Duy Tiên, Hà Nam 8.0 8.0 7.0 7.7 6.8 7.2 Khá  
12 Đào Thị Huyền Nữ 05/06/1988 Thị Xã, Sơn La 7.0 5.5 8.0 6.8 6.3 6.6 Trung bình khá  
13 Lương Thị Hương Nữ 10/06/1990 Tân Yên, Bắc Giang 7.0 8.0 6.0 7.0 6.7 6.9 Trung bình khá  
14 Nguyễn T Hồng Loan Nữ 21/02/1990 Chương Mỹ, Hà Nội 7.0 7.5 8.0 7.5 6.7 7.1 Khá  
15 Nguyễn Phi Long Nam 27/03/1985 Bảo Thắng, Lào Cai 8.0 7.0 9.0 8.0 6.9 7.5 Khá  
16 Phạm Đăng Long Nam 05/11/1988 Yên Dũng, Bắc GIang 6.0 6.5 8.0 6.8 6.3 6.6 Trung bình khá  
17 Đỗ Văn Mộng Nam 04/10/1990 Tĩnh Gia, Thanh Hoá 8.0 7.5 8.0 7.8 6.5 7.2 Khá  
18 Nguyễn Thị Mừng Nữ 22/04/1982 Bắc Hà, Lào Cai 8.0 6.0 7.0 7.0 6.5 6.8 Trung bình khá  
19 Vũ Hồng Quang Nam 23/10/1978 Bắc Hà, Lào Cai 7.0 7.5 9.0 7.8 6.4 7.1 Khá  
20 Nguyễn Thị Thắng Nam 20/10/1990 Thành Phố, Bắc Giang 8.0 8.5 7.0 7.8 6.9 7.4 Khá  
21 Lê Quang Thịnh Nam 15/09/1989 Gia Lâm , Hà Nội 6.0 7.5 7.0 6.8 6.3 6.6 Trung bình khá  
22 Nguyễn Thị Thoa Nữ 30/04/1990 Thường Tín, Hà Nội 8.0 8.0 8.0 8.0 6.7 7.4 Khá  
23 Ngô Thị Thuỷ Tiên Nữ 26/03/1991 Chiêm Hoá, Tuyên Quang 8.0 6.5 7.0 7.2 6.4 6.8 Trung bình khá  
Lớp Trung cấp Cấp thóa nước 2 Khóa 26(Huế)
1 Phan Thành Duy Nam 24/01/1990 Tuyên Hóa, Quảng Bình 7.0 6.5 8.0 7.2 6.5 6.8 Trung bình khá  
2 Trương Thị Hiền Nữ 20/12/1990 TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 8.0 6.5 8.0 7.5 7.7 7.6 Khá  
3 Hoàng Trọng Hưng Nam 20/02/1989 Phong Điền, Thừa Thiên Huế 8.0 7.0 7.0 7.3 6.4 6.9 Trung bình khá  
4 Phan Công Hoàn Nam 16/10/1984 Nam Đàn, Nghệ An 7.0 7.5 9.0 7.8 7.1 7.5 Khá  
5 Phan Thị Kim Liên
Nữ
11/01/1990 Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 8.0 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 Khá  
6 Huỳnh Tuấn Lượng Nam 10/06/1990 Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 8.0 6.5 7.0 7.2 6.0 6.6 Trung bình khá  
7 Đoàn Đình Phước Nam 23/06/1989 Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 6.0 7.0 8.0 7.0 7.1 7.1 Khá  
8 Trần Công Phú Nam 29/10/1988 Đông Hà, Quảng Trị 8.0 7.5 7.0 7.5 6.9 7.2 Khá  
9 Phan Thanh Phong Nam 28/01/1990 TP Huế, Thừa Thiên Huế 7.0 6.5 8.0 7.2 7.3 7.2 Khá  
10 Hoàng Trọng Quý Nam 19/03/1989 TP Huế, Thừa Thiên Huế 7.0 5.0 7.0 6.3 6.6 6.5 Trung bình khá  
11 Phan Ngọc Sơn Nam 03/07/1989 Alưới, Thừa Thiên Huế 8.0 6.0 7.0 7.0 6.3 6.7 Trung bình khá  
12 Nguyễn Hoài Sơn Nam 07/05/1988 Alưới, Thừa Thiên Huế 8.0 6.5 7.0 7.2 6.5 6.8 Trung bình khá  
13 Dương Thị Thủy Nữ 12/08/1990 TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 8.0 7.0 7.1 7.4 7.2 7.3 Khá  
14 Nguyễn Thừa Anh Tuấn Nam 05/05/1990 TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh 7.0 7.0 8.0 7.3 7.1 7.2 Khá  
15 Dương Văn Dũng Nam 22/04/1989 Quảng Trạch, Quảng Bình 7.0 7.0 7.1 7.0 7.2 7.1 Khá  
16 Lê Văn Tâm Nam 04/03/1990 Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 7.0 6.5 7.0 6.8 6.7 6.8 Trung bình khá  
17 Phan Thành Nhân Nam 18/09/1988 TP Huế, Thừa Thiên Huế 8.0 7.0 6.0 7.0 6.2 6.6 Trung bình khá  
18 Phạm Đức Thắng Nam 25/10/1987 Quỳnh Lưu, Nghệ An 7.0 7.0 7.0 7.0 6.6 6.8 Trung bình khá  
Lớp trung cấp Cấp thoát nước 1 - Khóa 21
1 Hà Trọng Đức Nam 07/11/1984 Thành Phố, Thanh Hóa 5.0 6.5 7.0 6.2 7.4 6.8 Trung bình khá  
Lớp trung cấp Cấp thoát nước 3 - Khóa 21
1 Nguyễn Văn Vinh Nam 04/06/1982 Việt Yên, Bắc Giang 7.0 7.0 8.0 7.3 6.9 7.1 Khá  
2 Đỗ Quang Huy Nam 15/07/1984 Hưng Hà, Thái Bình 7.0 6.0 8.0 7.0 7.3 7.2 Khá  
3 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 25/05/1984 Đông Anh, Hà Nội 6.0 7.0 8.0 7.0 7.2 7.1 Khá  
Lớp trung cấp Cấp thoát nước 1 - Khóa 25
1 Đặng Văn Sơn Nam 18/10/1989 Thành Phố, Quảng Ninh 5.0 6.0 7.0 6.0 6.4 6.2 Trung bình khá  
2 Nguyễn Mạnh Sơn Nam 09/09/1989 Tân Yên, Bắc Giang 7.0 6.0 8.0 7.0 6.8 6.9 Trung bình khá  
3 Dương Quỳnh Trang Nữ 31/10/1989 Thị Xã, Tuyên Quang 6.0 5.5 8.0 6.5 6.5 6.5 Trung bình khá  
4 Bùi Đăng Tuân Nam 15/10/1987 Quỳnh Lưu, Nghệ An 7.0 5.5 6.0 6.2 6.1 6.1 Trung bình khá  
Lớp trung cấp Cấp thoát nước 2 - Khóa 25
1 Hỏa Thu Dung Nữ 21/05/1987 Na Hang, Tuyên Quang 6.0 5.0 7.0 6.0 6.2 6.1 Trung bình khá  
2 Nguyễn Hồng Mạnh Nam 20/07/1986 Tứ Kỳ, Hải Dương 5.0 5.0 8.0 6.0 6.3 6.2 Trung bình khá  
3 Mai Văn Toàn Nam 13/10/1986 Thị Xã, Hưng Yên 7.0 5.5 6.0 6.2 6.2 6.2 Trung bình khá  
Lớp trung cấp Cấp thoát nước 3 - Khóa 25(Huế)
1 Lê Văn Tiến Nam 12/10/1988 Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 6.0 6.5 6.5 6.3 6.3 6.3 Trung bình khá  
Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp
Lớp trung cấp Xây dựng DD&CN 1 Khóa 26
1 Đỗ Văn Bền Nam 01/11/1990 Thạch Thất, Hà Nội 8.0 7.5 6.5 7.3 7.1 7.2 Khá  
2 Hoàng Thị Dua Nữ 09/11/1990 Thái Thuỵ, Thái Bình 7.0 5.5 6.5 6.3 6.8 6.6 Trung bình khá  
3 Phạm Thị Duân Nữ 11/11/1990 Ea Súp, ĐăK Lăk 7.0 7.0 6.5 6.8 7.3 7.1 Khá  
4 Nguyễn Phúc Hải Nam 23/07/1989 ứng Hoà, Hà Nội 7.0 5.0 8.0 6.7 6.2 6.4 Trung bình khá  
5 Kiều Thanh Hải Nam 20/09/1989 Cẩm Khê, Phú Thọ 6.0 5.5 9.0 6.8 7.3 7.1 Khá  
6 Tô Văn Hiệp Nam 02/05/1987 Yên Khánh, Ninh Bình 7.0 5.0 7.5 6.5 6.5 6.5 Trung bình khá  
7 Trần Thế Hiệp Nam 16/03/1990 Thanh Hà, Hải Dương 8.0 6.0 6.0 6.7 6.3 6.5 Trung bình khá  
8 Hà Thế Hoàn Nam 10/01/1991 Ninh Giang, Hải Dương 8.0 6.0 6.5 6.8 6.7 6.8 Trung bình khá  
9 Đặng T Lan Hương Nữ 27/07/1990 Thị Xã, Tuyên Quang 8.0 7.0 8.0 7.7 6.9 7.3 Khá  
10 Đỗ Ngọc Lam Nam 27/08/1990 Thanh Liêm, Hà Nam 8.0 5.0 7.0 6.7 5.9 6.3 Trung bình khá  
11 Nguyễn Xuân Lượng Nam 11/09/1988 Thiệu Hoá, Thanh Hoá 7.0 5.0 8.0 6.7 6.2 6.4 Trung bình khá  
12 Lê Văn Minh Nam 09/01/1989 Quảng Xương, Thanh Hoá 8.0 5.5 6.5 6.7 6.2 6.4 Trung bình khá  
13 Cao Văn Nam Nam 21/05/1986 Mỹ Đức, Hà Nội 7.0 5.5 7.5 6.7 6.6 6.6 Trung bình khá  
14 Lê Văn Ngọc Nam 29/07/1988 Đông Anh, Hà Nội 8.0 7.0 5.5 6.8 6.8 6.8 Trung bình khá  
15 Vũ Văn Quỳnh Nam 15/04/1990 Diễn Châu, Nghệ An 8.0 5.0 7.0 6.7 6.5 6.6 Trung bình khá  
16 Nguyễn Văn Quỳnh Nam 23/10/1988 Phù Cừ, Hưng Yên 8.0 6.0 5.5 6.5 6.4 6.5 Trung bình khá  
17 Nguyễn Minh Tân Nam 26/10/1985 Gia Lâm, Hà Nội 8.0 6.0 7.0 7.0 6.3 6.7 Trung bình khá  
18 Chu Văn Thịnh Nam 30/06/1990 Từ Sơn, Bắc Ninh 8.0 6.5 8.0 7.5 6.6 7.1 Khá  
19 Lê Văn Nam 01/02/1990 Thanh Oai, Hà Nội 5.0 6.0 6.0 5.7 6.2 5.9 Trung bình  
20 Phạm Tiến Văn Nam 21/12/1988 Gia Lộc, Hải Dương 7.0 5.5 8.0 6.8 6.0 6.4 Trung bình khá  
21 Nguyễn Chí Công Nam 06/05/1985 Sóc Sơn, Hà Nội 8.0 5.0 5.5 6.2 5.8 6.0 Trung bình  
22 Lê Văn Hưng Nam 18/04/1983 Long Biên, Hà Nội 8.0 8.5 7.5 8.0 7.6 7.8 Khá  
Lớp trung cấp Xây dựng DD&CN 2 Khóa 26
1 Vũ Thế Anh Nam 21/11/1990 Gia Lâm, Hà Nội 7.0 9.0 8.0 8.0 6.7 7.4 Khá  
2 Lã Huy Biện Nam 24/09/1990 Thanh Miện, Hải Dương 7.0 5.5 6.5 6.3 6.7 6.5 Trung bình khá  
3 Nguyễn Nhân Chiến Nam 13/10/1989 Từ Sơn, Bắc Ninh 7.0 4.5 7.5 6.3 6.0 6.2 Trung bình khá  
4 Nguyễn Mạnh Cường Nam 04/11/1989 Yên Phong, Bắc Ninh 8.0 6.5 7.5 7.3 6.2 6.8 Trung bình khá  
5 Lưu Việt Dũng Nam 06/11/1990 Thanh Xuân, Hà Nội 7.0 7.5 9.0 7.8 7.0 7.4 Khá  
6 Ngô Quang Duy Nam 28/06/1989 Hữu Lũng, Lạng Sơn 6.0 4.5 6.5 5.7 5.6 5.6 Trung bình  
7 Nguyễn Văn Dương Nam 26/08/1990 Sóc Sơn, Hà Nội 8.0 4.5 6.0 6.2 6.2 6.2 Trung bình khá  
8 Hoàng Minh Đức Nam 13/09/1987 Thành Phố, Lạng Sơn 8.0 5.0 6.0 6.3 6.0 6.2 Trung bình khá  
9 Nguyễn Xuân Giáp Nam 09/03/1984 Thành Phố, Hoà Bình 7.0 5.0 6.0 6.0 6.6 6.3 Trung bình khá  
10 Đỗ Hồng Hải Nam 09/10/1990 Cẩm Khê, Phú Thọ 8.0 5.5 8.0 7.2 7.1 7.1 Khá  
11 Nguyễn Văn Hiếu Nam 01/10/1990 Thuận Thành, Bắc Ninh 7.0 6.5 7.5 7.0 6.7 6.9 Trung bình khá  
12 Nguyễn Văn Lực Nam 15/08/1986 Chí Linh, Hải Dương 6.0 4.5 8.5 6.3 6.7 6.5 Trung bình khá  
13 Ngô Tiến Nam Nam 15/10/1989 Tiên Du, Bắc Ninh 7.0 5.5 8.0 6.8 6.4 6.6 Trung bình khá  
14 Nguyễn Tiến Phúc Nam 22/09/1990 TP Hà Đông, Hà Nội 8.0 8.0 5.0 7.0 6.1 6.6 Trung bình khá  
15 Nguyễn Hồng Quân Nam 01/02/1991 Thường Tín, Hà Nội 7.0 7.0 7.0 7.0 6.2 6.6 Trung bình khá  
16 Nguyễn Như Thanh Nam 26/06/1990 Từ Sơn, Bắc Ninh 6.0 5.5 6.0 5.8 6.9 6.4 Trung bình khá  
17 Kiều Quang Thanh Nam 17/04/1986 Bắc Quang, Hà Giang 7.0 5.0 8.5 6.8 6.9 6.9 Trung bình khá  
18 Nguyễn Văn Thắng Nam 26/10/1990 Thuận Thành, Bắc Ninh 7.0 5.5 6.5 6.3 6.1 6.2 Trung bình khá  
19 Nguyễn Văn Thuỷ Nam 13/09/1989 Lạng Giang, Bắc Giang 6.0 5.0 5.5 5.5 6.2 5.9 Trung bình  
20 Trần Thanh Tùng Nam 01/01/1990 Từ Sơn, Bắc Ninh 7.0 5.5 7.0 6.5 6.9 6.7 Trung bình khá  
21 Nguyễn Ngọc Tuyền Nam 17/08/1990 Thuận Thành, Bắc Ninh 7.0 7.5 7.5 7.3 6.4 6.9 Trung bình khá  
22 Dương Văn Tuyển Nam 13/06/1990 Yên Phong, Bắc Ninh 6.0 5.0 6.5 5.8 6.2 6.0 Trung bình khá  
23 Nguyễn Quốc Trị Nam 06/02/1990 Phú Xuyên, Hà Nội 7.0 5.0 7.5 6.5 6.5 6.5 Trung bình khá  
24 Nguyễn Văn Mão Nam 14/08/1987 Lục Nam, Bắc Giang 5.0 5.0 7.5 5.8 6.3 6.1 Trung bình khá  
25 Ngô Thị Vui Nữ 06/06/1988 Đông Anh, Hà Nội 7.0 7.0 6.0 6.7 7.5 7.1 Khá  
Lớp trung cấp Xây dựng DD&CN 3 Khóa 26
1 Nguyễn T Thanh Hương Nữ 10/09/1989 Thuận Thành, Bắc Ninh 6.0 8.0 8.0 7.3 7.7 7.5 Khá  
2 Ngô Văn Kiên Nam 24/05/1988 Việt Yên, Bắc Giang 7.0 5.0 7.0 6.3 7.1 6.7 Trung bình khá  
3 Trần Đình Luân Nam 20/02/1988 Gia Bình, Bắc Ninh 8.0 6.5 7.5 7.3 6.5 6.9 Trung bình khá  
4 Phạm Văn Lương Nam 13/01/1990 Trực Ninh, Nam Định 7.0 4.5 6.5 6.0 6.0 6.0 Trung bình khá  
5 Hà Văn Lương Nam 20/02/1990 Triệu Sơn, Thanh Hoá 7.0 5.5 6.5 6.3 5.6 6.0 Trung bình  
6 Phạm Tam Năng Nam 02/02/1989 Hưng Hà, Thái Bình 7.0 6.0 6.5 6.5 6.2 6.4 Trung bình khá  
7 Đinh Văn Ngổ Nam 30/09/1990 Hưng Hà, Thái Bình 8.0 5.5 7.0 6.8 6.6 6.7 Trung bình khá  
8 Khổng Văn Nguyên Nam 26/08/1988 Yên Phong, Bắc Ninh 7.0 6.0 6.5 6.5 7.3 6.9 Trung bình khá  
9 Hồ Văn Nhiên Nam 21/11/1988 Quỳnh Lưu, Nghệ An 7.0 5.5 8.5 7.0 6.9 7.0 Trung bình khá  
10 Lê Văn Quý Nam 27/04/1988 Sóc Sơn, Hà Nội 8.0 6.0 8.0 7.3 6.8 7.1 Khá  
11 Đặng Văn Tân Nam 04/10/1990 ứng Hoà, Hà Nội 8.0 7.0 8.0 7.7 6.3 7.0 Trung bình khá  
12 Triệu Tiến Thành Nam 27/04/1989 Thị Xã, Cao Bằng 6.0 4.5 5.5 5.3 5.9 5.6 Trung bình  
13 Mã Văn Trì Nam 08/08/1987 Quảng Uyên, Cao Bằng 7.0 6.0 7.0 6.7 6.4 6.5 Trung bình khá  
14 Nguyễn Anh Trưởng Nam 28/10/1990 Hưng Hà, Thái Bình 6.0 6.5 8.0 6.8 6.5 6.7 Trung bình khá  
15 Hoàng Quốc Việt Nam 07/06/1990 Đông Anh, Hà Nội 5.0 5.0 8.0 6.0 5.9 6.0 Trung bình  
16 Nguyễn Tuấn Anh Nam 01/11/1990 Cẩm Khê, Phú Thọ 7.0 6.5 8.0 7.2 6.2 6.7 Trung bình khá  
17 Vũ Thị Kim Anh Nữ 16/10/1988 Thuận Thành, Bắc Ninh 8.0 8.0 6.5 7.5 7.6 7.6 Khá  
18 Cù Đức Cảnh Nam 19/10/1985 Đan Phượng, Hà Nội 6.0 7.5 7.0 6.8 6.5 6.7 Trung bình khá  
19 Nguyễn Hữu Doanh Nam 28/02/1990 Tiên Du, Bắc Ninh 7.0 5.0 7.0 6.3 6.5 6.4 Trung bình khá  
20 Vũ Viết Duy Nam 23/10/1989 Thuận Thành, Bắc Ninh 8.0 7.0 8.0 7.7 6.2 6.9 Trung bình khá  
21 Nguyễn Đức Đỉnh Nam 03/11/1990 Đông Hưng, Thái Bình 8.0 7.0 7.5 7.5 7.2 7.4 Khá  
22 Lưu Văn Hải Nam 06/11/1987 Gia Bình, Bắc Ninh 7.0 6.0 8.5 7.2 7.3 7.2 Khá  
23 Phạm Văn Hải Nam 09/09/1989 ứng Hoà, Hà Nội 7.0 6.0 7.5 6.8 6.3 6.6 Trung bình khá  
24 Đỗ Trọng Hải Nam 05/10/1990 Tĩnh Gia , Thanh Hoá 7.0 5.0 7.5 6.5 6.4 6.5 Trung bình khá  
Lớp trung cấp Xây dựng DD&CN 4 Khóa 26(Huế)
1 Hầu Việt Ánh Nam 30/10/1990 Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 6.0 5.5 7.4 6.3 6.4 6.4 Trung bình khá  
2 Trần Văn Bình Nam 30/06/1989 Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 6.0 5.5 6.4 6.0 6.0 6.0 Trung bình khá  
3 Trần Quang Đại Nam 23/01/1990 Hương Trà, Thừa Thiên Huế 7.0 6.0 6.7 6.6 6.7 6.6 Trung bình khá  
4 Lê Văn Điện Nam 12/06/1990 Phú Vang, Thừa Thiên Huế 7.0 5.5 7.6 6.7 7.1 6.9 Trung bình khá  
5
Đặng Duy
Đỉnh Nam 20/03/1989 Hương Trà, Thừa Thiên Huế 7.0 5.5 6.6 6.4 6.8 6.6 Trung bình khá  
6 Trần Hữu Phương Nam 26/11/1990 Quảng Điền, Thừa Thiên Huế 8.0 5.5 7.6 7.0 7.6 7.3 Khá  
7 Trần Thế Thiện Nam 26/03/1989 Tịnh Phong, Quảng Ngãi 7.0 7.5 7.5 7.3 6.6 7.0 Khá  
8 Võ Đại Hiếu Nam 23/03/1987 Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 8.0 5.5 7.2 6.9 6.5 6.7 Trung bình khá  
9 Phạm Xuân Hoài Nam 12/04/1983 Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 8.0 6.0 8.5 7.5 8.2 7.9 Khá  
10 Võ Văn Phú Nam 31/03/1988 Hương Phú, Bình Trị Thiên 7.0 6.0 7.8 6.9 7.1 7.0 Khá  
11 Đặng Phước Khánh Nam 30/10/1990 Quảng Điền, Thừa Thiên Huế 7.0 7.0 7.6 7.2 7.2 7.2 Khá  
12 Ngô Văn Lanh Nam 13/10/1990 Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 7.0 5.5 7.3 6.6 6.6 6.6 Trung bình khá  
13 Phan Văn Mẫn Nam 02/05/1984 TP Huế, Thừa Thiên Huế 6.0 4.5 6.8 5.8 6.3 6.0 Trung bình khá  
14 Nguyễn Văn Minh Nam 10/12/1989 Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 7.0 6.0 6.5 6.5 7.2 6.9 Trung bình khá  
15 Ngô Phước Nghiêm Nam 23/06/1990 Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 7.0 4.5 7.6 6.4 7.1 6.7 Trung bình khá  
16 Phạm Phước Nhân Nam 30/01/1990 Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 8.0 6.5 8.0 7.5 6.5 7.0 Khá  
17 Lư Vũ Phát Nam 26/12/1989 Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 7.0 5.0 7.3 6.4 7.1 6.8 Trung bình khá  
18 Lê Hoàng Phú Nam 21/10/1990 Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 8.0 7.0 6.9 7.3 6.3 6.8 Trung bình khá  
19 Nguyễn Thanh Sơn Nam 08/09/1989 Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 7.0 6.0 7.5 6.8 6.7 6.8 Trung bình khá  
20 Trần Đình Tàu Nam 19/07/1989 Vĩnh Linh, Quảng Trị 6.0 6.0 7.9 6.6 7.3 7.0 Khá  
21 Hoàng Chí Thành Nam 20/02/1985 Nam Đông, Thừa Thiên Huế 8.0 7.5 6.8 7.4 6.5 7.0 Khá  
22 Hồ Văn Thanh Nam 10/10/1988 Phú Vang, Thừa Thiên Huế 6.0 7.5 7.0 6.8 6.5 6.7 Trung bình khá  
23 Bảo Thịnh Nam 01/10/1987 Phú Vang, Thừa Thiên Huế 6.0 7.0 8.8 7.3 8.0 7.6 Khá  
24 Phan Thanh Thùy Nam 02/08/1989 Phú Vang, Thừa Thiên Huế 7.0 6.5 7.5 7.0 6.9 7.0 Khá  
25 Phạm Phước Tĩnh Nam 20/02/1986 Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 7.0 5.0 7.3 6.4 6.4 6.4 Trung bình khá  
26 Nguyễn Thượng Tuân Nam 13/11/1990 TP Huế, Thừa Thiên Huế 6.0 5.5 7.2 6.2 6.3 6.3 Trung bình khá  
27 Trương Thương Tín Nam 01/01/1990 Quảng Điền, Thừa Thiên Huế 8.0 6.5 7.2 7.2 6.8 7.0 Khá  
28 Nguyễn Văn Vương Nam 16/08/1986 Phỳ Vang, Thừa Thiên Huế 7.0 6.5 7.8 7.1 6.5 6.8 Trung bình khá  
29 Lê Văn Viên Nam 20/04/1988 Hoàng Húa, Thanh Húa 7.0 8.0 8.5 7.8 7.2 7.5 Khá  
30 Nguyễn Văn Việt Nam 02/01/1990 Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 8.0 6.5 7.3 7.3 7.1 7.2 Khá  
31 Bùi Ngọc Nam 02/09/1988 Lộc Hà, Hà Tĩnh 8.0 7.0 8.6 7.9 6.7 7.3 Khá  
32 Phan Quang Chính Nam 30/07/1985 Phú Vang, Thừa Thiên Huế 8.0 8.0 8.6 8.2 7.9 8.1 Giỏi  
Lớp trung cấp Xây dựng DD&CN 2 - Khóa 24
1 Nguyễn Mạnh Tiến Nam 10/02/1981 Đông Anh, Hà Nội 6.0 5.5 7.0 6.2 6.3 6.2 Trung bình khá  
Lớp trung cấp Xây dựng DD&CN 2 - Khóa 25
1 Nguyễn Thanh Sơn Nam 22/02/1988 Nam Sách, Hải Dương 8.0 4.5 6.0 6.2 6.9 6.5 Trung bình khá  
2 Hạ Xuân Mạnh Nam 04/05/1989 Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 8.0 5.5 5.5 6.3 6.0 6.2 Trung bình khá  
Lớp trung cấp Xây dựng DD&CN 3 - Khóa 25
1 Lê Mạnh Cường Nam 09/04/1988 Duy Tiên, Hà Nam 7.0 5.0 5.0 5.7 6.1 5.9 Trung bình  
Chuyên ngành Điện đô thị
Lớp trung cấp Điện đô thị 1 - Khóa 26
1 Trần Xuân Binh Nam 19/02/1989 Tiên Du, Bắc Ninh 5.0 6.5 7.0 6.2 5.8 6.0 Trung bình khá  
2 Nguyễn Thế Dũng Nam 31/05/1983 Chí Linh, Hải Dương 7.0 9.0 8.0 8.0 6.6 7.3 Khá  
3 Đoàn Thị Hạnh Nữ 02/05/1990 Thanh Hà, Hải Dương 7.0 10.0 9.0 8.7 7.2 7.9 Khá  
4 Phan Văn Kiên Nam 08/07/1990 Văn Giang, Hưng Yên 5.0 7.0 8.0 6.7 6.6 6.6 Trung bình khá  
5 Lê Vi Phong Nam 04/12/1990 Từ Sơn, Bắc Ninh 7.0 7.5 8.0 7.5 6.5 7.0 Khá  
6 Nguyễn Thị Bích Phượng Nữ 01/06/1990 Thanh Hà, Hải Dương 8.0 9.5 5.0 7.5 6.6 7.1 Khá  
7 Nguyễn Đức Toản Nam 30/05/1990 Tiên Du, Bắc Ninh 6.0 7.5 6.0 6.5 6.0 6.3 Trung bình khá  
8 Nguyễn Văn Nguyên Nam 19/01/1990 Long Biên, Hà Nội 7.0 6.0 5.0 6.0 5.4 5.7 Trung bình  
Lớp trung cấp Điện đô thị 2 - Khóa 26
1 Nguyễn Văn Chiến Nam 26/05/1990 TP Việt Trì, Phú Thọ 7.0 10.0 9.0 8.7 6.2 7.4 Khá  
2 Bùi Đức Thìn Nam 16/08/1990 Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh 7.0 9.0 9.0 8.3 7.5 7.9 Khá  
3 Đỗ Viết Trung Nam 20/12/1990 Từ Sơn, Bắc Ninh 7.0 8.0 9.0 8.0 6.3 7.2 Khá  
4 Hoàng Trung Truyền Nam 16/11/1989 Gia Lâm, Hà Nội 5.0 8.5 9.0 7.5 6.2 6.9 Trung bình khá  
5 Chu Trọng Trường Nam 19/05/1985 Việt Yên, Bắc Giang 7.0 6.5 9.0 7.5 6.5 7.0 Khá  
6 Đặng Xuân Hiếu Nam 21/03/1978 Gia Lâm, Hà Nội 5.0 8.0 8.0 7.0 6.6 6.8 Trung bình khá  
Lớp trung cấp Điện đô thị 1 - Khóa 25
1 Trần Văn Túc Nam 10/09/1988 Nghĩa Hưng, Nam Định 7.0 5.5 6.0 6.2 6.4 6.3 Trung bình khá  
Lớp trung cấp Điện đô thị 2 - Khóa 25
1 Nguyễn Văn Vinh Nam 21/11/1989 Hà Đông, Hà Nội 8.0 7.5 5.0 6.8 6.6 6.7 Trung bình khá  
2 Nguyễn Cảnh Cận Nam 27/03/1987 Đô Lương, Nghệ An 8.0 6.5 6.0 6.8 6.1 6.5 Trung bình khá  
